Krikettgalaxis-azonosító: j10037
Ország: Banglades
Születés: 1998. február 22. (26 éves)
Nem: férfi
Szerepkör: kapus, ütős
Ütés: jobbkezes
Ütési és mezőnyjáték-statisztika:
Formátum | Mérk. | Jr. | NEK | Futás | MaxFut | ÜÁ | DVSZ | ÜA | 100 | 50 | 4 | 6 | Elk. | Lev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teszt | 1 | 2 | 0 | 60 | 58 | 30,00 | 126 | 47,61 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ENN | 2 | 2 | 1 | 38 | 37* | 38,00 | 29 | 131,03 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
NH20 | 19 | 17 | 6 | 254 | 68 | 23,09 | 218 | 116,51 | 0 | 1 | 15 | 13 | 8 | 2 |
1. osztály | 50 | 83 | 12 | 2922 | 172 | 41,15 | 6498 | 44,96 | 4 | 20 | 280 | 49 | 114 | 13 |
A-listás | 95 | 80 | 18 | 2219 | 109 | 35,79 | 2859 | 77,61 | 2 | 12 | 157 | 59 | 85 | 21 |
Húsz20 | 82 | 66 | 25 | 1040 | 76 | 25,36 | 856 | 121,49 | 0 | 4 | 55 | 55 | 33 | 7 |
Dobóstatisztika:
Formátum | Mérk. | Jr. | Dobás | FE | Kapu | LDT (jr) | LDT (m) | DÁ | Gazd. | DTA | 4 k/jr | 5 k/jr | 10 k/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teszt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ENN | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH20 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. osztály | 50 | 1 | 12 | 18 | 0 | - | - | - | 9,00 | - | 0 | 0 | 0 |
A-listás | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Húsz20 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |