Krikettgalaxis-azonosító: j3707
Ország: Srí Lanka
Születés: 1995. április 29. (29 éves)
Nem: férfi
Szerepkör: magas rendű ütős, kapus
Ütés: balkezes
Ütési és mezőnyjáték-statisztika:
Formátum | Mérk. | Jr. | NEK | Futás | MaxFut | ÜÁ | DVSZ | ÜA | 100 | 50 | 4 | 6 | Elk. | Lev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teszt | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3,00 | 17 | 35,29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENN | 6 | 6 | 0 | 140 | 36 | 23,33 | 194 | 72,16 | 0 | 0 | 13 | 2 | 5 | 1 |
NH20 | 5 | 4 | 0 | 64 | 36 | 16,00 | 66 | 96,96 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 |
1. osztály | 93 | 154 | 11 | 6211 | 342 | 43,43 | 8668 | 71,65 | 17 | 27 | 677 | 122 | 194 | 59 |
A-listás | 113 | 105 | 6 | 2978 | 119 | 30,08 | 3456 | 86,16 | 4 | 17 | 297 | 64 | 116 | 45 |
Húsz20 | 90 | 84 | 10 | 1557 | 85* | 21,04 | 1303 | 119,49 | 0 | 9 | 133 | 56 | 61 | 26 |
Dobóstatisztika:
Formátum | Mérk. | Jr. | Dobás | FE | Kapu | LDT (jr) | LDT (m) | DÁ | Gazd. | DTA | 4 k/jr | 5 k/jr | 10 k/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teszt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ENN | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH20 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. osztály | 93 | 3 | 30 | 18 | 0 | - | - | - | 3,59 | - | 0 | 0 | 0 |
A-listás | 113 | 1 | 12 | 7 | 0 | - | - | - | 3,50 | - | 0 | 0 | 0 |
Húsz20 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |