Krikettgalaxis-azonosító: j7175
Ország: India
Születés: 1991. május 27. (33 éves)
Születési hely: Szelam (Tamilnádu állam, India)
Nem: férfi
Szerepkör: dobó
Ütés: balkezes
Dobóstílus: balkezes közepes
Dobási sebességek kimutatása (kinyitható) ▼
Ütési és mezőnyjáték-statisztika:
Formátum | Mérk. | Jr. | NEK | Futás | MaxFut | ÜÁ | DVSZ | ÜA | 100 | 50 | 4 | 6 | Elk. | Lev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teszt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | - | 9 | 11,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0* | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NH20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
1. osztály | 21 | 23 | 9 | 29 | 12 | 2,07 | 163 | 17,79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
A-listás | 25 | 8 | 6 | 15 | 7* | 7,50 | 30 | 50,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Húsz20 | 95 | 6 | 5 | 8 | 3* | 8,00 | 15 | 53,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Dobóstatisztika:
Formátum | Mérk. | Jr. | Dobás | FE | Kapu | LDT (jr) | LDT (m) | DÁ | Gazd. | DTA | 4 k/jr | 5 k/jr | 10 k/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teszt | 1 | 2 | 230 | 119 | 3 | 3/78 | 3/119 | 39,66 | 3,10 | 76,6 | 0 | 0 | 0 |
ENN | 2 | 2 | 120 | 143 | 3 | 2/70 | 2/70 | 47,66 | 7,15 | 40,0 | 0 | 0 | 0 |
NH20 | 4 | 4 | 96 | 122 | 7 | 3/30 | 3/30 | 17,42 | 7,62 | 13,7 | 0 | 0 | 0 |
1. osztály | 21 | 35 | 3658 | 1849 | 67 | 5/41 | 8/84 | 27,59 | 3,03 | 54,5 | 3 | 3 | 0 |
A-listás | 25 | 25 | 1155 | 968 | 32 | 4/38 | 4/38 | 30,25 | 5,02 | 36,0 | 1 | 0 | 0 |
Húsz20 | 95 | 95 | 2042 | 2876 | 104 | 4/19 | 4/19 | 27,65 | 8,45 | 19,6 | 1 | 0 | 0 |
A kép szerzője: Dee03 (Wiki Commons), licenc: CC BY-SA 4.0