Arsdíp Szinh – अर्शदीप सिंह
Krikettgalaxis-azonosító: j7785
Ország:
India
Születés: 1999. február 5. (26 éves)
Születési hely: Guná (Madhja Prades állam, India)
Nem: férfi
Szerepkör: dobó
Ütés: balkezes
Dobóstílus: balkezes közepes-gyors
Dobási sebességek kimutatása (kinyitható) ▼
A Krikettgalaxis adatbázisában Arsdíp Szinh 106 darab dobásának van meg a sebessége. Ezek alapján:
Átlagos dobási sebesség: | 131,9 km/h |
Leglassabb dobás: | 109,7 km/h |
Leggyorsabb dobás: | 142,3 km/h |
Medián: | 135,0 km/h |
Szórás: | 8,10 km/h |
110 km/h-s dobás: 1 alkalommal
111 km/h-s dobás: 1 alkalommal
112 km/h-s dobás: 0 alkalommal
113 km/h-s dobás: 2 alkalommal
114 km/h-s dobás: 2 alkalommal
115 km/h-s dobás: 2 alkalommal
116 km/h-s dobás: 1 alkalommal
117 km/h-s dobás: 2 alkalommal
118 km/h-s dobás: 2 alkalommal
119 km/h-s dobás: 2 alkalommal
120 km/h-s dobás: 2 alkalommal
121 km/h-s dobás: 1 alkalommal
122 km/h-s dobás: 1 alkalommal
123 km/h-s dobás: 0 alkalommal
124 km/h-s dobás: 0 alkalommal
125 km/h-s dobás: 1 alkalommal
126 km/h-s dobás: 0 alkalommal
127 km/h-s dobás: 1 alkalommal
128 km/h-s dobás: 2 alkalommal
129 km/h-s dobás: 3 alkalommal
130 km/h-s dobás: 3 alkalommal
131 km/h-s dobás: 4 alkalommal
132 km/h-s dobás: 6 alkalommal
133 km/h-s dobás: 3 alkalommal
134 km/h-s dobás: 9 alkalommal
135 km/h-s dobás: 8 alkalommal
136 km/h-s dobás: 11 alkalommal
137 km/h-s dobás: 10 alkalommal
138 km/h-s dobás: 11 alkalommal
139 km/h-s dobás: 3 alkalommal
140 km/h-s dobás: 7 alkalommal
141 km/h-s dobás: 3 alkalommal
142 km/h-s dobás: 2 alkalommal
- 0
- 15
Ütési és mezőnyjáték-statisztika:
Formátum | Mérk. | Jr. | NEK | Futás | MaxFut | ÜÁ | DVSZ | ÜA | 100 | 50 | 4 | 6 | Elk. | Lev. |
---|
ENN | 9 | 6 | 1 | 39 | 18 | 7,80 | 35 | 111,42 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
NH20 | 63 | 21 | 13 | 71 | 12 | 8,87 | 61 | 116,39 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | 0 |
1. osztály | 21 | 31 | 8 | 250 | 36 | 10,86 | 333 | 75,07 | 0 | 0 | 25 | 14 | 8 | 0 |
A-listás | 33 | 14 | 3 | 107 | 49 | 9,72 | 108 | 99,07 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 |
Húsz20 | 156 | 38 | 24 | 141 | 23* | 10,07 | 128 | 110,15 | 0 | 0 | 13 | 5 | 36 | 0 |
Dobóstatisztika:
Formátum | Mérk. | Jr. | Dobás | FE | Kapu | LDT (jr) | LDT (m) | DÁ | Gazd. | DTA | 4 k/jr | 5 k/jr | 10 k/m |
---|
ENN | 9 | 8 | 373 | 322 | 14 | 5/37 | 5/37 | 23,00 | 5,17 | 26,6 | 1 | 1 | 0 |
NH20 | 63 | 63 | 1310 | 1812 | 99 | 4/9 | 4/9 | 18,30 | 8,29 | 13,2 | 2 | 0 | 0 |
1. osztály | 21 | 37 | 3758 | 2005 | 66 | 6/40 | 9/90 | 30,37 | 3,20 | 56,9 | 1 | 2 | 0 |
A-listás | 33 | 31 | 1580 | 1337 | 55 | 5/37 | 5/37 | 24,30 | 5,07 | 28,7 | 4 | 2 | 0 |
Húsz20 | 156 | 156 | 3277 | 4621 | 207 | 5/32 | 5/32 | 22,32 | 8,46 | 15,8 | 5 | 1 | 0 |
Kapcsolódó hírek