Will Sutherland
Krikettgalaxis-azonosító: j8009
Ország:
Ausztrália
Születés: 1999. október 27. (25 éves)
Nem: férfi
Szerepkör: mindenes
Ütés: jobbkezes
Dobóstílus: jobbkezes közepes-gyors
Dobási sebességek kimutatása (kinyitható) ▼
A Krikettgalaxis adatbázisában Will Sutherland 15 darab dobásának van meg a sebessége. Ezek alapján:
Átlagos dobási sebesség: | 126,8 km/h |
Leglassabb dobás: | 108,0 km/h |
Leggyorsabb dobás: | 135,0 km/h |
Medián: | 126,0 km/h |
Szórás: | 6,73 km/h |
108 km/h-s dobás: 1 alkalommal
109 km/h-s dobás: 0 alkalommal
110 km/h-s dobás: 0 alkalommal
111 km/h-s dobás: 0 alkalommal
112 km/h-s dobás: 0 alkalommal
113 km/h-s dobás: 0 alkalommal
114 km/h-s dobás: 0 alkalommal
115 km/h-s dobás: 0 alkalommal
116 km/h-s dobás: 0 alkalommal
117 km/h-s dobás: 0 alkalommal
118 km/h-s dobás: 1 alkalommal
119 km/h-s dobás: 0 alkalommal
120 km/h-s dobás: 0 alkalommal
121 km/h-s dobás: 0 alkalommal
122 km/h-s dobás: 0 alkalommal
123 km/h-s dobás: 0 alkalommal
124 km/h-s dobás: 1 alkalommal
125 km/h-s dobás: 0 alkalommal
126 km/h-s dobás: 5 alkalommal
127 km/h-s dobás: 1 alkalommal
128 km/h-s dobás: 1 alkalommal
129 km/h-s dobás: 0 alkalommal
130 km/h-s dobás: 1 alkalommal
131 km/h-s dobás: 0 alkalommal
132 km/h-s dobás: 0 alkalommal
133 km/h-s dobás: 1 alkalommal
134 km/h-s dobás: 1 alkalommal
135 km/h-s dobás: 2 alkalommal
- 0
- 5
Krikettező rokonság: Annabel Sutherland (testvér), James Sutherland (apa)
Ütési és mezőnyjáték-statisztika:
Formátum | Mérk. | Jr. | NEK | Futás | MaxFut | ÜÁ | DVSZ | ÜA | 100 | 50 | 4 | 6 | Elk. | Lev. |
---|
ENN | 2 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18,00 | 33 | 54,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1. osztály | 45 | 68 | 7 | 1112 | 100 | 18,22 | 2021 | 55,02 | 1 | 2 | 113 | 18 | 43 | 0 |
A-listás | 42 | 33 | 4 | 547 | 66 | 18,86 | 637 | 85,87 | 0 | 2 | 31 | 16 | 20 | 0 |
Húsz20 | 63 | 51 | 17 | 630 | 70 | 18,52 | 469 | 134,32 | 0 | 2 | 33 | 29 | 27 | 0 |
Dobóstatisztika:
Formátum | Mérk. | Jr. | Dobás | FE | Kapu | LDT (jr) | LDT (m) | DÁ | Gazd. | DTA | 4 k/jr | 5 k/jr | 10 k/m |
---|
ENN | 2 | 2 | 51 | 33 | 2 | 2/28 | 2/28 | 16,50 | 3,88 | 25,5 | 0 | 0 | 0 |
1. osztály | 45 | 80 | 7603 | 3490 | 148 | 6/67 | 9/115 | 23,58 | 2,75 | 51,3 | 6 | 7 | 0 |
A-listás | 42 | 40 | 1946 | 1794 | 59 | 5/45 | 5/45 | 30,40 | 5,53 | 32,9 | 1 | 1 | 0 |
Húsz20 | 63 | 54 | 932 | 1367 | 36 | 3/14 | 3/14 | 37,97 | 8,80 | 25,8 | 0 | 0 | 0 |
Kapcsolódó hírek