Will Sutherland
Krikettgalaxis-azonosító: j8009
Ország: Ausztrália
Születés: 1999. október 27. (25 éves)
Nem: férfi
Szerepkör: mindenes
Ütés: jobbkezes
Dobóstílus: jobbkezes közepes-gyors
Dobási sebességek kimutatása (kinyitható) ▼
A Krikettgalaxis adatbázisában Will Sutherland 15 darab dobásának van meg a sebessége. Ezek alapján:
Átlagos dobási sebesség: | 126,8 km/h |
Leglassabb dobás: | 108,0 km/h |
Leggyorsabb dobás: | 135,0 km/h |
Medián: | 126,0 km/h |
Szórás: | 6,73 km/h |
108 km/h-s dobás: 1 alkalommal
109 km/h-s dobás: 0 alkalommal
110 km/h-s dobás: 0 alkalommal
111 km/h-s dobás: 0 alkalommal
112 km/h-s dobás: 0 alkalommal
113 km/h-s dobás: 0 alkalommal
114 km/h-s dobás: 0 alkalommal
115 km/h-s dobás: 0 alkalommal
116 km/h-s dobás: 0 alkalommal
117 km/h-s dobás: 0 alkalommal
118 km/h-s dobás: 1 alkalommal
119 km/h-s dobás: 0 alkalommal
120 km/h-s dobás: 0 alkalommal
121 km/h-s dobás: 0 alkalommal
122 km/h-s dobás: 0 alkalommal
123 km/h-s dobás: 0 alkalommal
124 km/h-s dobás: 1 alkalommal
125 km/h-s dobás: 0 alkalommal
126 km/h-s dobás: 5 alkalommal
127 km/h-s dobás: 1 alkalommal
128 km/h-s dobás: 1 alkalommal
129 km/h-s dobás: 0 alkalommal
130 km/h-s dobás: 1 alkalommal
131 km/h-s dobás: 0 alkalommal
132 km/h-s dobás: 0 alkalommal
133 km/h-s dobás: 1 alkalommal
134 km/h-s dobás: 1 alkalommal
135 km/h-s dobás: 2 alkalommal
- 0
- 5
Krikettező rokonság: Annabel Sutherland (testvér), James Sutherland (apa)
Ütési és mezőnyjáték-statisztika:
Formátum | Mérk. | Jr. | NEK | Futás | MaxFut | ÜÁ | DVSZ | ÜA | 100 | 50 | 4 | 6 | Elk. | Lev. |
---|
ENN | 2 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18,00 | 33 | 54,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1. osztály | 42 | 63 | 7 | 1040 | 100 | 18,57 | 1934 | 53,77 | 1 | 2 | 103 | 17 | 35 | 0 |
A-listás | 40 | 32 | 4 | 517 | 66 | 18,46 | 603 | 85,73 | 0 | 2 | 30 | 15 | 19 | 0 |
Húsz20 | 53 | 42 | 15 | 439 | 51* | 16,25 | 323 | 135,91 | 0 | 1 | 20 | 24 | 22 | 0 |
Dobóstatisztika:
Formátum | Mérk. | Jr. | Dobás | FE | Kapu | LDT (jr) | LDT (m) | DÁ | Gazd. | DTA | 4 k/jr | 5 k/jr | 10 k/m |
---|
ENN | 2 | 2 | 51 | 33 | 2 | 2/28 | 2/28 | 16,50 | 3,88 | 25,5 | 0 | 0 | 0 |
1. osztály | 42 | 74 | 7074 | 3247 | 135 | 6/67 | 9/115 | 24,05 | 2,75 | 52,4 | 6 | 7 | 0 |
A-listás | 40 | 38 | 1844 | 1692 | 55 | 5/45 | 5/45 | 30,76 | 5,50 | 33,5 | 1 | 1 | 0 |
Húsz20 | 53 | 44 | 732 | 1090 | 27 | 3/30 | 3/30 | 40,37 | 8,93 | 27,1 | 0 | 0 | 0 |
Kapcsolódó hírek