Krikettgalaxis-azonosító: m10053
A pénzfeldobást nyerte | (nincs róla információ) |
Karib-térség ☆ | 0/0 (0/50 j) |
Anglia ☆ | 0/0 (0/50 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2019. február 25. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Grenadai nemzeti krikettstadion (St. George’s) |
Játékvezetők | Nigel Duguid (bíró), Paul Wilson (bíró), Bruce Oxenford (videóbíró), Gregory Brathwaite (tartalék bíró), Andy Pycroft (felügyelő) |
A mérkőzés véget ért a pénzfeldobás után, egyetlen eldobott labda nélkül.
A teljes karib-térségi csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Chris Gayle | mindenes |
2. | John Campbell | ütős |
3. | Shai Hope † | ütős, kapus |
4. | Darren Bravo | ütős |
5. | Shimron Hetmyer | ütős |
6. | Jason Holder (k) | mindenes |
7. | Carlos Brathwaite | mindenes |
8. | Ashley Nurse | dobó |
9. | Devendra Bishoo | dobó |
10. | Sheldon Cottrell | dobó |
11. | Oshane Thomas | dobó |
A teljes angol csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Jason Roy | ütős |
2. | Jonny Bairstow | ütős |
3. | Joe Root | ütős |
4. | Eoin Morgan (k) | ütős |
5. | Alex Hales | ütős |
6. | Jos Buttler † | ütős, kapus |
7. | Moeen Ali | mindenes |
8. | Chris Woakes | mindenes |
9. | Liam Plunkett | dobó |
10. | Adil Rashid | dobó |
11. | Mark Wood | dobó |