Krikettgalaxis-azonosító: m11592
Formátum | Húsz20 |
A pénzfeldobást nyerte | Karachi Kings (az ütést választották) |
Karachi Kings ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Multan Sultans ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2018. március 2. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2018-as PSL (csoportkör, 11. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal és éjjel |
Helyszín | Sardzsai krikettstadion (Sardzsa) |
Játékvezetők | Alím Dár (bíró), Ászif Jákúb (bíró), Sozáb Raza (videóbíró), Rosán Mahánáma (felügyelő) |
A mérkőzés véget ért a pénzfeldobás után, egyetlen eldobott labda nélkül.
A teljes Karachi Kings csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Bábar Ázam | ütős |
2. | Ravi Bopara | ütős |
3. | Joe Denly | ütős |
4. | Imád Vaszím (k) | mindenes |
5. | Colin Ingram | ütős |
6. | Hurram Manzúr | ütős |
7. | Tymal Mills | dobó |
8. | Mohammad Ámir | dobó |
9. | Mohammad Irfán | dobó |
10. | Mohammad Rizván † | ütős, kapus |
11. | Uszmán Sinvarí | dobó |
A teljes Multan Sultans csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Ahmed Sehzád | ütős |
2. | Darren Bravo | ütős |
3. | Imran Tahir | dobó |
4. | Dzsunéd Hán | dobó |
5. | Mohammad Irfán | dobó |
6. | Kieron Pollard | mindenes |
7. | Széf Badar | ütős |
8. | Kumár Szangakkára † | ütős, kapus |
9. | Soeb Malik (k) | mindenes |
10. | Soeb Makszúd | ütős |
11. | Szuhíl Tanvír | dobó |