Krikettgalaxis-azonosító: m11859
A pénzfeldobást nyerte | Skócia (az ütést választották) |
Skócia ☆ | 100/3 (23.2/50 j) |
Omán ☆ | 0/0 (0/50 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2021. október 2. |
Bajnokság, torna, sorozat | A világbajnokság 2019–2023-as 2. ligája (7. forduló, 6. számú mérkőzés) |
Napszakok | éjjel |
Helyszín | El-ámráti 1-es krikettpálya (El-Ámrát) |
Skócia
Omán
Skócia
Omán
Skócia
Omán