Krikettgalaxis-azonosító: m13955
Formátum | Húsz20 |
Az ütőfeldobást nyerte | Hobart Hurricanes (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Perth Scorchers ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Hobart Hurricanes ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2022. október 23. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2022–2023-as BBL (csoportkör, 16. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | WACA krikettpálya (Perth) |
Játékvezetők | Ashlee Gibbons (bíró), Sue Redfern (bíró), Stephen Dionysius (videóbíró), Bob Stratford (felügyelő) |
A mérkőzés véget ért az ütőfeldobás után, egyetlen eldobott labda nélkül.
A teljes Perth Scorchers csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Sophie Devine (k) | mindenes |
2. | Beth Mooney † | ütős, kapus |
3. | Chloe Piparo | ütős |
4. | Maddy Green | ütős |
5. | Marizanne Kapp | mindenes |
6. | Mathilda Carmichael | ütős |
7. | Amy Edgar | ütős |
8. | Alana King | mindenes |
9. | Piepa Cleary | dobó |
10. | Lilly Mills | dobó |
11. | Holly Ferling | dobó |
A teljes Hobart Hurricanes csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Elyse Villani (k) | ütős |
2. | Lizelle Lee † | ütős, kapus |
3. | Mignon du Preez | ütős |
4. | Ruth Johnston | mindenes |
5. | Heather Graham | mindenes |
6. | Rachel Trenaman | mindenes |
7. | Nicola Carey | dobó |
8. | Naomi Stalenberg | mindenes |
9. | Molly Strano | dobó |
10. | Hayley Jensen | dobó |
11. | Maisy Gibson | dobó |