Krikettgalaxis-azonosító: m14919
Formátum | Húsz20 |
A pénzfeldobást nyerte | Peshawar Zalmi (az ütést választották) |
Peshawar Zalmi | 240/2 (20/20 j) |
Quetta Gladiators ★ | 243/2 (18.2/20 j) |
Eredmény | A Quetta Gladiators nyert 8 kapuval (10 dobás maradt) |
Időpont | 2023. március 8. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2023-as PSL (csoportkör, 25. számú mérkőzés) |
Napszakok | éjjel |
Helyszín | Ravalpindi krikettstadion (Ravalpindi) |
Peshawar Zalmi
Quetta Gladiators
Peshawar Zalmi
Quetta Gladiators
Peshawar Zalmi
Quetta Gladiators