Krikettgalaxis-azonosító: m15328
A pénzfeldobást nyerte | Horvátország (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Törökország ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Horvátország ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2023. június 25. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2023-as bulgáriai négyes torna (a 3. helyért) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Nemzeti Sportakadémia (Szófia) |
A mérkőzés véget ért a pénzfeldobás után, egyetlen eldobott labda nélkül.
A teljes török csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Mecit Öztürk (k) | |
2. | Batuhan Şahin † | kapus |
3. | İshak Elec | |
4. | Muhammet Biçer | |
5. | Ali Türkmen | |
6. | Murat İpek | |
7. | Romeo Nath | |
8. | Muhammet Kürşat Canbaz | |
9. | Cihan Altun | |
10. | Ilyas Ataullah | |
11. | Muhammed Türkmen |
A teljes horvát csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Pero Bošnjak † | kapus |
2. | Antonio Faletar | |
3. | Sohail Ahmad | |
4. | Luka Stubbs | |
5. | Akshay Daxini | |
6. | Dominik Faletar | |
7. | Naseem Khan | |
8. | Alen Magdalenić | |
9. | Vedran Žanko (k) | |
10. | Hrvoje Hajnić | |
11. | Wasal Bitis |