Krikettgalaxis-azonosító: m15329
A pénzfeldobást nyerte | Bulgária (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Szerbia ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Bulgária ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2023. június 25. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2023-as bulgáriai négyes torna (döntő) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Nemzeti Sportakadémia (Szófia) |
A mérkőzés véget ért a pénzfeldobás után, egyetlen eldobott labda nélkül.
A teljes szerb csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Alexander Dizija | |
2. | Wintley Burton | |
3. | Leslie Dunbar † | kapus |
4. | Mark Pavlović (k) | |
5. | Slobodan Tošić | |
6. | Vukašin Zimonjić | dobó |
7. | Nemanja Zimonjić | |
8. | Nicholas Johns-Wickberg | |
9. | Rahman Ademi | ütős |
10. | Alister Gajić | |
11. | Matija Šarenac |
A teljes bolgár csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Zain Asif* | |
2. | Saim Hussain* † | kapus |
3. | Zaid Soulat* | |
4. | Prakás Misrá | |
5. | Isa Zaroo* | |
6. | Dimo Nikolov (k) | |
7. | Danyal Raja Ali* | |
8. | Agadzsul Ahmedel | |
9. | Gagandíp Szinh | |
10. | Delrick Varghese* | |
11. | Huzaif Yousuf* |