Krikettgalaxis-azonosító: m16190
Formátum | Húsz20 |
Az ütőfeldobást nyerte | Hobart Hurricanes (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Sydney Thunder ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Hobart Hurricanes ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2023. november 9. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2023–2024-es BBL (csoportkör, 30. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Cricket Central (Sydney) |
Játékvezetők | Steve Bernard (felügyelő) |
A mérkőzés véget ért az ütőfeldobás után, egyetlen eldobott labda nélkül.
A teljes Sydney Thunder csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Csamari Atapattu | mindenes |
2. | Tahlia Wilson † | ütős, kapus |
3. | Phoebe Litchfield | ütős |
4. | Heather Knight (k) | ütős |
5. | Marizanne Kapp | mindenes |
6. | Anika Learoyd | ütős |
7. | Claire Moore | ütős |
8. | Sammy-Jo Johnson | mindenes |
9. | Hannah Darlington | mindenes |
10. | Lauren Smith | dobó |
11. | Samantha Bates | dobó |
A teljes Hobart Hurricanes csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Elyse Villani (k) | ütős |
2. | Lizelle Lee † | ütős, kapus |
3. | Bryony Smith | mindenes |
4. | Nicola Carey | dobó |
5. | Heather Graham | mindenes |
6. | Naomi Stalenberg | mindenes |
7. | Ruth Johnston | mindenes |
8. | Molly Strano | dobó |
9. | Amy Smith | dobó |
10. | Shabnim Ismail | dobó |
11. | Maisy Gibson | dobó |