Krikettgalaxis-azonosító: m16554
A pénzfeldobást nyerte | Japán (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Szingapúr ★ | 176/5 (20/20 j) |
Japán | 142/8 (20/20 j) |
Eredmény | Szingapúr nyert 34 futással |
Időpont | 2024. február 6. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2024-es Kihívás-kupa (B csoport, 5. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Terdthai krikettpálya (Bangkok) |
Szingapúr
Japán
Szingapúr
Japán
Szingapúr
Japán