Krikettgalaxis-azonosító: m17650
A pénzfeldobást nyerte | Spanyolország (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Görögország ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Spanyolország ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2024. szeptember 20. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Marina krikettpálya (Kontókali) |
A mérkőzés véget ért a pénzfeldobás után, egyetlen eldobott labda nélkül.
A teljes görög csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Angelikí-Joána Arjiropúlu (k) | |
2. | Adamantía Makrí | |
3. | María-Afrodíti Vervicióti | |
4. | María Poliméri | |
5. | Szofía-Neféli Jeorgotá | |
6. | María Szirióti | |
7. | Dáfni Vlahopúlu | |
8. | Ekateríni Jiszdáki | |
9. | Vaszilikí Mulínu | |
10. | Nikoléta Dolianíti † | kapus |
11. | Elpída Kállusz |
A teljes spanyol csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Elspeth Fowler (k) | |
2. | Amy Carrera | |
3. | Uswa Syed | |
4. | Tashiba Mirza † | kapus |
5. | Payal Chilongia | |
6. | Naomi Bermejo | |
7. | Samaia Basharat | |
8. | Andrea Davidson-Soler | |
9. | Alexis Hartley | |
10. | Katerina Frost | |
11. | Justyne Smagacz |