Krikettgalaxis-azonosító: m18437
A pénzfeldobást nyerte | Hollandia (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Kanada ☆ | 0/0 (0/50 j) |
Hollandia ☆ | 0/0 (0/50 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2025. március 5. |
Bajnokság, torna, sorozat | A világbajnokság 2023–2027-es 2. ligája (10. forduló, 1. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Wanderers krikettpálya (Windhoek) |
Játékvezetők | Andrew Louw (bíró), Claus Schumacher (bíró), Iknow Chabi (tartalék bíró), Shaid Wadvalla (felügyelő) |
A mérkőzés véget ért a pénzfeldobás után, egyetlen eldobott labda nélkül.
A teljes kanadai csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Yuvraj Samra | ütős |
2. | Navneet Dhaliwal | ütős |
3. | Nicholas Kirton (k) | mindenes |
4. | Pargat Singh | mindenes |
5. | Harsh Thaker | mindenes |
6. | Shreyas Movva † | kapus |
7. | Saad Bin Zafar | mindenes |
8. | Parveen Kumar | mindenes |
9. | Shahid Ahmadzai | mindenes |
10. | Dilon Heyliger | dobó |
11. | Kaleem Sana | dobó |
A teljes holland csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Vikramjit Singh | ütős |
2. | Max O’Dowd | ütős |
3. | Zach Lion-Cachet | |
4. | Colin Ackermann | mindenes |
5. | Scott Edwards (k) † | kapus |
6. | Bas de Leede | mindenes |
7. | Teja Nidamanuru | mindenes |
8. | Timm van der Gugten | dobó |
9. | Kyle Klein | dobó |
10. | Aryan Dutt | dobó |
11. | Paul van Meekeren | dobó |