Krikettgalaxis-azonosító: m2115
A pénzfeldobást nyerte | Skócia (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Írország és Észak-Írország ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Skócia ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2015. június 19. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | A Bready CC krikettpályája (Machaire Measáin) |
Játékvezetők | Mark Hawthorne (bíró), Nigel Llong (bíró), Roly Black (tartalék bíró), David Jukes (felügyelő) |
A mérkőzés véget ért a pénzfeldobás után, egyetlen eldobott labda nélkül.
A teljes ír csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | John Anderson | ütős |
2. | Andrew Poynter | ütős |
3. | Andy Balbirnie | ütős |
4. | Stuart Poynter † | ütős, kapus |
5. | Kevin O’Brien (k) | mindenes |
6. | Stuart Thompson | dobó |
7. | Graeme McCarter | dobó |
8. | Craig Young | dobó |
9. | Tyrone Kane | dobó |
10. | Alex Cusack | dobó |
11. | George Dockrell | dobó |
A teljes skót csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | George Munsey | ütős |
2. | Kyle Coetzer | ütős |
3. | Matthew Cross † | ütős, kapus |
4. | Michael Leask | mindenes |
5. | Richie Berrington | ütős |
6. | Josh Davey | mindenes |
7. | Preston Mommsen (k) | ütős |
8. | Alasdair Evans | dobó |
9. | Mark Watt | dobó |
10. | Con de Lange | mindenes |
11. | Gavin Main | dobó |