Krikettgalaxis-azonosító: m2119
A pénzfeldobást nyerte | Írország és Észak-Írország (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Skócia ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Írország és Észak-Írország ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2015. június 21. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | A Bready CC krikettpályája (Machaire Measáin) |
Játékvezetők | Mark Hawthorne (bíró), Nigel Llong (bíró), Roly Black (tartalék bíró), David Jukes (felügyelő) |
A mérkőzés véget ért a pénzfeldobás után, egyetlen eldobott labda nélkül.
A teljes skót csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | George Munsey | ütős |
2. | Kyle Coetzer | ütős |
3. | Matthew Cross † | ütős, kapus |
4. | Michael Leask | mindenes |
5. | Richie Berrington | ütős |
6. | Craig Wallace | ütős |
7. | Preston Mommsen (k) | ütős |
8. | Safyaan Sharif | dobó |
9. | Alasdair Evans | dobó |
10. | Mark Watt | dobó |
11. | Gavin Main | dobó |
A teljes ír csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Stuart Poynter † | ütős, kapus |
2. | John Anderson | ütős |
3. | Andrew Poynter | ütős |
4. | Kevin O’Brien (k) | mindenes |
5. | Stuart Thompson | dobó |
6. | Max Sorensen | dobó |
7. | Tyrone Kane | dobó |
8. | Andy McBrine | dobó |
9. | Alex Cusack | dobó |
10. | George Dockrell | dobó |
11. | Andy Balbirnie | ütős |