Krikettgalaxis-azonosító: m2429
A pénzfeldobást nyerte | Omán (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Hollandia ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Omán ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2016. március 11. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2016-os Húsz20-as világbajnokság (A csoport, 3. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal és éjjel |
Helyszín | A Himácsal Prades-i krikettszövetség stadionja (Dharmasálá) |
Játékvezetők | Chris Gaffaney (bíró), Szundaram Ravi (bíró), Rod Tucker (videóbíró), Nigel Llong (tartalék bíró), Andy Pycroft (felügyelő) |
A mérkőzés véget ért a pénzfeldobás után, egyetlen eldobott labda nélkül.
A teljes holland csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Stephan Myburgh | ütős |
2. | Wesley Barresi † | ütős, kapus |
3. | Ben Cooper | ütős |
4. | Tom Cooper | ütős |
5. | Peter Borren (k) | mindenes |
6. | Roelof van der Merwe | mindenes |
7. | Pieter Seelaar | mindenes |
8. | Mudassar Bukhari | mindenes |
9. | Ahsan Malik | dobó |
10. | Timm van der Gugten | dobó |
11. | Paul van Meekeren | dobó |
A teljes ománi csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Zísán Makszúd | ütős |
2. | Hávar Alí | ütős |
3. | Rádzseskumár Renpurá | dobó |
4. | Adnán Éliász | |
5. | Mehrán Hán | ütős |
6. | Ámir Kalím | ütős |
7. | Ámir Alí | ütős |
8. | Szultán Ahmed (k) † | ütős, kapus |
9. | Adzsaj Lálcseta | mindenes |
10. | Munisz Anszárí | dobó |
11. | Bílál Hán | dobó |