Krikettgalaxis-azonosító: m2857
A pénzfeldobást nyerte | Dánia (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Olaszország ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Dánia ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2019. június 18. |
Bajnokság, torna, sorozat | A 2021-es Húsz20-as világbajnokság selejtezője – Európa (csoportkör, 10. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | V. György király sportpálya (Castel) |
Játékvezetők | Mary Waldron (bíró), Rizwan Akram (bíró), Adriaan van den Dries (tartalék bíró), Wayne Noon (felügyelő) |
A mérkőzés véget ért a pénzfeldobás után, egyetlen eldobott labda nélkül.
A teljes olasz csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Joy Perera | |
2. | Gayashan Munasinghe (k) | |
3. | Rakibul Hasan | |
4. | Nicholas Maiolo | |
5. | Gian Meade | |
6. | Rehman Abdul | |
7. | Michael Ross | |
8. | Baljit Singh | |
9. | Charanjeet Singh | |
10. | Jaspreet Singh | |
11. | Manpreet Singh † | ütős, kapus |
A teljes dán csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Hamid Shah (k) | |
2. | Taranjit Bharaj | |
3. | Oliver Hald | |
4. | Rizwan Mahmood | |
5. | Jino Jojo | mindenes |
6. | Nicolaj Lægsgaard | |
7. | Anders Bülow | |
8. | Saif Ahmad | |
9. | Zishan Shah | |
10. | Abdul Hashmi † | kapus |
11. | Delawar Khan |