Krikettgalaxis-azonosító: m3254
A pénzfeldobást nyerte | India (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Srí Lanka ☆ | 0/0 (0/0 j) |
India ☆ | 0/0 (0/0 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2020. január 5. |
Előre eltervezett játszmaszám játékrészenként | 20 |
Napszakok | éjjel |
Helyszín | Barszápárái stadion (Guváhátí) |
Játékvezetők | Anil Csaudhurí (bíró), Nitin Menan (bíró), Csettítodí Samsuddín (videóbíró), Vírendra Sarmá (tartalék bíró), David Boon (felügyelő) |
A mérkőzés véget ért a pénzfeldobás után, egyetlen eldobott labda nélkül.
A teljes Srí Lanka-i csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Aviska Pranándu | ütős |
2. | Dhanuska Gunatilaka | mindenes |
3. | Kuszal Perérá † | ütős, kapus |
4. | Osadá Pranándu | ütős |
5. | Bhánuka Rádzsapaksa | ütős |
6. | Dhanandzsaja da Szilvá | mindenes |
7. | Daszun Sánaka | mindenes |
8. | Iszuru Udána | mindenes |
9. | Vanindu Haszaranga da Szilvá | mindenes |
10. | Lahiru Kumára | dobó |
11. | Laszit Málinga (k) | dobó |
A teljes indiai csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Sikhar Dhavan | ütős |
2. | Kannaur Lokes Ráhul | ütős |
3. | Virát Kohlí (k) | ütős |
4. | Srejasz Ajjar | ütős |
5. | Risabh Pant † | ütős, kapus |
6. | Sivam Dube | mindenes |
7. | Vásingtan Szundar | mindenes |
8. | Sárdul Thákur | dobó |
9. | Kuldíp Jádav | dobó |
10. | Dzsaszprít Bumráh | dobó |
11. | Navdíp Szainí | dobó |