Krikettgalaxis-azonosító: m372
A pénzfeldobást nyerte | Skócia (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
India ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Skócia ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2007. szeptember 13. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2007-es Húsz20-as világbajnokság (D csoport, 2. számú mérkőzés) |
Napszakok | éjjel |
Helyszín | Kingsmead krikettpálya (Durban) |
Játékvezetők | Simon Taufel (bíró), Steve Davis (bíró), Billy Doctrove (videóbíró), Brian Jerling (tartalék bíró), Mike Procter (felügyelő) |
A mérkőzés véget ért a pénzfeldobás után, egyetlen eldobott labda nélkül.
A teljes indiai csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Vírendra Szahvág | ütős |
2. | Robin Uthappá | ütős |
3. | Gautam Gambhír | ütős |
4. | Juvrádzs Szinh | ütős |
5. | Mahendra Szinh Dhoní (k) † | ütős, kapus |
6. | Dines Kártik | ütős |
7. | Harbhadzsan Szinh | dobó |
8. | Irfán Pathán | mindenes |
9. | Rudra Pratáp Szinh | dobó |
10. | Adzsít Ágarkar | dobó |
11. | Sántakumáran Sríszant | dobó |
A teljes skót csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Fraser Watts | ütős |
2. | Ryan Watson (k) | |
3. | Navdeep Poonia | ütős |
4. | Gavin Hamilton | |
5. | Neil McCallum | |
6. | Dougie Brown | |
7. | Colin Smith † | kapus |
8. | Majid Haq | dobó |
9. | Craig Wright | dobó |
10. | John Blain | |
11. | Dewald Nel |