Krikettgalaxis-azonosító: m549
A pénzfeldobást nyerte | Írország és Észak-Írország (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Hollandia ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Írország és Észak-Írország ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2008. augusztus 5. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | A Civil Service CC krikettpályája (Béal Feirste) |
Játékvezetők | Darrell Hair (bíró), Paul Baldwin (bíró), Chris Broad (felügyelő) |
A mérkőzés véget ért a pénzfeldobás után, egyetlen eldobott labda nélkül.
A teljes holland csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Darron Reekers | ütős |
2. | Eric Szwarczynski | ütős |
3. | Tom de Grooth | ütős |
4. | Daan van Bunge | |
5. | Peter Borren | mindenes |
6. | Mudassar Bukhari | mindenes |
7. | Geert-Maarten Mol | dobó |
8. | Henk-Jan Mol | |
9. | Edgar Schiferli | |
10. | Jeroen Smits (k) † | kapus |
11. | Jelte Schoonheim | ütős |
A teljes ír csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | William Porterfield (k) | ütős |
2. | Gary Wilson | ütős |
3. | Niall O’Brien † | ütős, kapus |
4. | Andre Botha | mindenes |
5. | Andrew White | mindenes |
6. | Alex Cusack | dobó |
7. | Kevin O’Brien | mindenes |
8. | Trent Johnston | dobó |
9. | Reinhardt Strydom | ütős |
10. | Kyle McCallan | |
11. | Peter Connell | dobó |