Krikettgalaxis-azonosító: m7857
A pénzfeldobást nyerte | Karib-térség (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Új-Zéland ☆ | 0/0 (0/50 j) |
Karib-térség ☆ | 0/0 (0/50 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2004. július 8. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Rose Bowl (Southampton) |
Játékvezetők | Daryl Harper (bíró), David Shepherd (bíró), Mark Benson (videóbíró), Gundappá Visvanáth (felügyelő) |
Megjegyzés | Éppen 8 nappal ezelőtt döntött úgy a Nemzetközi Krikett-tanács, hogy ha egy teszt- vagy ENN-meccsen volt pénzfeldobás, akkor azt a mérkőzést már bele kell számítani a statisztikákba, akkor is, ha játék nem zajlik. |
A mérkőzés véget ért a pénzfeldobás után, egyetlen eldobott labda nélkül.
A teljes új-zélandi csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Stephen Fleming (k) | ütős |
2. | Nathan Astle | ütős |
3. | Hamish Marshall | ütős |
4. | Scott Styris | mindenes |
5. | Craig McMillan | ütős |
6. | Gareth Hopkins † | ütős, kapus |
7. | Daniel Vettori | mindenes |
8. | Ian Butler | |
9. | Andre Adams | mindenes |
10. | Chris Harris | mindenes |
11. | Daryl Tuffey | dobó |
A teljes karib-térségi csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Dwayne Bravo | mindenes |
2. | Dwayne Smith | mindenes |
3. | Chris Gayle | mindenes |
4. | Shivnarine Chanderpaul | ütős |
5. | Ramnaresh Sarwan | ütős |
6. | Brian Lara (k) | |
7. | Ricardo Powell | ütős |
8. | Ridley Jacobs † | ütős, kapus |
9. | Devon Smith | ütős |
10. | Jermaine Lawson | dobó |
11. | Daren Sammy | mindenes |