Krikettgalaxis-azonosító: m8844
A pénzfeldobást nyerte | Új-Zéland (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Srí Lanka ☆ | 0/0 (0/0 j) |
Új-Zéland ☆ | 0/0 (0/0 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2007. január 9. |
Előre eltervezett játszmaszám játékrészenként | 50 |
Napszakok | nappal és éjjel |
Helyszín | Seddon Park (Hamilton) |
Játékvezetők | Billy Bowden (bíró), Steve Davis (bíró), Gary Baxter (videóbíró), Evan Watkin (tartalék bíró), Dzsavágal Srínáth (felügyelő) |
A mérkőzés véget ért a pénzfeldobás után, egyetlen eldobott labda nélkül.
A teljes Srí Lanka-i csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Upul Taranga | ütős |
2. | Szanat Dzsajaszúrija | mindenes |
3. | Mahéla Dzsajavardhana (k) | ütős |
4. | Kumár Szangakkára † | ütős, kapus |
5. | Csámara Kapugedara | ütős |
6. | Mávan Atapattu | |
7. | Farvísz Maharúf | mindenes |
8. | Csaminda Vász | |
9. | Muttaijá Muralitaran | dobó |
10. | Dilhára Pranándu | dobó |
11. | Laszit Málinga | dobó |
A teljes új-zélandi csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Stephen Fleming (k) | ütős |
2. | Brendon McCullum † | ütős, kapus |
3. | Nathan Astle | ütős |
4. | Ross Taylor | ütős |
5. | Peter Fulton | |
6. | Craig McMillan | ütős |
7. | Daniel Vettori | mindenes |
8. | James Franklin | mindenes |
9. | Mark Gillespie | dobó |
10. | Shane Bond | dobó |
11. | Michael Mason |