Krikettgalaxis-azonosító: m9751
A pénzfeldobást nyerte | (nincs róla információ) |
Írország és Észak-Írország ☆ | 0/0 (0/50 j) |
Skócia ☆ | 0/0 (0/50 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2015. január 19. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | A Nemzetközi Krikett-tanács 1. akadémiai pályája (Dubaj) |
Játékvezetők | Sarfuddaulá Ibne Sahíd (bíró), Vinít Kulkarní (tartalék bíró), Grehema Lebróji (felügyelő) |
A mérkőzés véget ért a pénzfeldobás után, egyetlen eldobott labda nélkül.
A teljes ír csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | William Porterfield (k) | ütős |
2. | Gary Wilson | ütős |
3. | Niall O’Brien † | ütős, kapus |
4. | Paul Stirling | mindenes |
5. | Ed Joyce | ütős |
6. | Kevin O’Brien | mindenes |
7. | Stuart Thompson | dobó |
8. | Peter Chase | dobó |
9. | Andy McBrine | dobó |
10. | Andy Balbirnie | ütős |
11. | Max Sorensen | dobó |
A teljes skót csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Preston Mommsen (k) | ütős |
2. | Kyle Coetzer | ütős |
3. | Richie Berrington | ütős |
4. | Freddie Coleman | ütős |
5. | Matthew Cross † | ütős, kapus |
6. | Josh Davey | mindenes |
7. | Alasdair Evans | dobó |
8. | Majid Haq | dobó |
9. | Matt Machan | ütős |
10. | Calum MacLeod | ütős |
11. | Iain Wardlaw | dobó |