Krikettgalaxis-azonosító: m9907
A pénzfeldobást nyerte | (nincs róla információ) |
Karib-térség ☆ | 0/0 (0/50 j) |
Afganisztán ☆ | 0/0 (0/50 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2017. június 14. |
Napszakok | nappal és éjjel |
Helyszín | Daren Sammy nemzeti krikettstadion (Gros Islet) |
Játékvezetők | Csettítodí Samsuddín (bíró), Leslie Reifer (bíró), Nigel Duguid (videóbíró), Joel Wilson (tartalék bíró), Jeff Crowe (felügyelő) |
A mérkőzés véget ért a pénzfeldobás után, egyetlen eldobott labda nélkül.
A teljes karib-térségi csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Evin Lewis | ütős |
2. | Kieran Powell | ütős |
3. | Shai Hope † | ütős, kapus |
4. | Jonathan Carter | mindenes |
5. | Jason Mohammed | ütős |
6. | Roston Chase | mindenes |
7. | Rovman Powell | ütős |
8. | Jason Holder (k) | mindenes |
9. | Ashley Nurse | dobó |
10. | Alzarri Joseph | dobó |
11. | Miguel Cummins | dobó |
A teljes afgán csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Núr Alí Zadrán | ütős |
2. | Dzsáved Ahmadí | ütős |
3. | Rahmat Sáh | mindenes |
4. | Ászgar Afgán (k) | ütős |
5. | Nászir Dzsamál | ütős |
6. | Mohammad Nabí | mindenes |
7. | Afszar Zazái † | ütős, kapus |
8. | Gulbadín Naib | dobó |
9. | Rásid Hán | dobó |
10. | Faríd Ahmad | dobó |
11. | Daulat Zadrán | dobó |