Krikettválogatottak listája

VálogatottTesztre jogosult?ENN-re jogosult?NH20-ra jogosult?Játékosok az adatbázisbanHivatalos nemzetközi mérkőzések
AngliaIgenIgenIgen1000 (772 + 228)2788 (2084 + 704)
AusztráliaIgenIgenIgen763 (540 + 223)2720 (2077 + 643)
Új-ZélandIgenIgenIgen561 (351 + 210)2139 (1524 + 615)
IndiaIgenIgenIgen576 (409 + 167)2434 (1884 + 550)
Dél-AfrikaIgenIgenIgen558 (434 + 124)1767 (1340 + 427)
HollandiaCsak a nőkIgenIgen210 (97 + 113)444 (253 + 191)
Karib-térségIgenIgenIgen508 (400 + 108)2083 (1672 + 411)
Írország és Észak-ÍrországIgenIgenIgen183 (77 + 106)689 (384 + 305)
PakisztánIgenIgenIgen446 (351 + 95)2072 (1682 + 390)
Srí LankaIgenIgenIgen328 (246 + 82)1799 (1448 + 351)
DániaNemNemIgen91 (33 + 58)91 (42 + 49)
BangladesIgenIgenIgen222 (175 + 47)960 (768 + 192)
JapánNemNemIgen72 (26 + 46)88 (40 + 48)
SkóciaNemIgenIgen132 (87 + 45)346 (266 + 80)
SzingapúrNemNemIgen85 (40 + 45)113 (54 + 59)
KínaNemNemIgen60 (17 + 43)48 (11 + 37)
Amerikai Egyesült ÁllamokNemIgenIgen102 (62 + 40)147 (108 + 39)
IndonéziaNemNemIgen67 (27 + 40)98 (49 + 49)
UgandaNemNemIgen77 (38 + 39)186 (97 + 89)
Egyesült Arab EmírségekNemCsak a férfiakIgen167 (130 + 37)319 (227 + 92)
SzamoaNemNemIgen70 (34 + 36)53 (19 + 34)
ZimbabweIgenIgenIgen207 (171 + 36)936 (845 + 91)
Fidzsi-szigetekNemNemIgen63 (28 + 35)50 (16 + 34)
MalajziaNemNemIgen72 (37 + 35)171 (91 + 80)
MozambikNemNemIgen63 (28 + 35)76 (38 + 38)
NorvégiaNemNemIgen72 (37 + 35)58 (32 + 26)
Fülöp-szigetekNemNemIgen69 (35 + 34)46 (30 + 16)
KenyaNemNemIgen105 (71 + 34)340 (264 + 76)
BrazíliaNemNemIgen53 (20 + 33)46 (5 + 41)
HongkongNemNemIgen102 (69 + 33)202 (126 + 76)
NepálNemCsak a férfiakIgen89 (56 + 33)226 (168 + 58)
BotswanaNemNemIgen63 (31 + 32)102 (39 + 63)
MáltaNemNemIgen83 (51 + 32)86 (68 + 18)
NigériaNemNemIgen66 (34 + 32)128 (57 + 71)
RuandaNemNemIgen60 (28 + 32)190 (92 + 98)
TanzániaNemNemIgen61 (29 + 32)121 (68 + 53)
AusztriaNemNemIgen67 (36 + 31)98 (48 + 50)
FranciaországNemNemIgen58 (28 + 30)63 (28 + 35)
MexikóNemNemIgen64 (34 + 30)34 (17 + 17)
Pápua Új-GuineaNemCsak a nőkIgen62 (33 + 29)193 (131 + 62)
Costa RicaNemNemIgen54 (26 + 28)19 (8 + 11)
LesothoNemNemIgen52 (24 + 28)39 (23 + 16)
MalawiNemNemIgen58 (30 + 28)69 (46 + 23)
OlaszországNemNemIgen73 (45 + 28)71 (33 + 38)
OmánNemCsak a férfiakIgen72 (44 + 28)168 (147 + 21)
RomániaNemNemIgen69 (41 + 28)62 (46 + 16)
KanadaNemCsak a férfiakIgen148 (121 + 27)181 (166 + 15)
NamíbiaNemCsak a férfiakIgen76 (49 + 27)210 (132 + 78)
NémetországNemNemIgen71 (44 + 27)102 (58 + 44)
Sierra LeoneNemNemIgen52 (25 + 27)67 (33 + 34)
SvédországNemNemIgen63 (36 + 27)50 (25 + 25)
VanuatuNemNemIgen54 (27 + 27)80 (40 + 40)
BhutánNemNemIgen58 (32 + 26)54 (28 + 26)
ChileNemNemIgen49 (24 + 25)18 (6 + 12)
GuernseyNemNemIgen59 (34 + 25)56 (39 + 17)
KuvaitNemNemIgen64 (39 + 25)112 (65 + 47)
ArgentínaNemNemIgen50 (26 + 24)52 (20 + 32)
BelgiumNemNemIgen65 (41 + 24)51 (44 + 7)
GörögországNemNemIgen60 (36 + 24)40 (15 + 25)
KatarNemNemIgen65 (41 + 24)83 (53 + 30)
SpanyolországNemNemIgen59 (35 + 24)61 (44 + 17)
SzváziföldNemNemIgen61 (37 + 24)41 (27 + 14)
ThaiföldNemCsak a nőkIgen61 (37 + 24)142 (41 + 101)
SzerbiaNemNemIgen56 (33 + 23)50 (33 + 17)
BahreinNemNemIgen66 (44 + 22)77 (61 + 16)
JerseyNemNemIgen48 (26 + 22)84 (55 + 29)
Cook-szigetekNemNemIgen42 (21 + 21)23 (12 + 11)
KamerunNemNemIgen39 (19 + 20)43 (22 + 21)
CsehországNemNemIgen61 (42 + 19)48 (41 + 7)
Dél-KoreaNemNemIgen39 (20 + 19)22 (10 + 12)
Maldív-szigetekNemNemIgen60 (41 + 19)56 (50 + 6)
Man-szigetNemNemIgen44 (25 + 19)45 (24 + 21)
PeruNemNemIgen32 (13 + 19)11 (4 + 7)
ÉsztországNemNemIgen51 (33 + 18)38 (25 + 13)
LuxemburgNemNemIgen51 (33 + 18)58 (45 + 13)
MianmarNemNemIgen34 (16 + 18)54 (19 + 35)
GhánaNemNemIgen49 (32 + 17)56 (47 + 9)
KambodzsaNemNemIgen37 (20 + 17)36 (23 + 13)
MongóliaNemNemIgen37 (20 + 17)31 (15 + 16)
GibraltárNemNemIgen55 (39 + 16)53 (46 + 7)
Anglia (ifjúsági)NemNemNem15 (15)6 (6)
HorvátországNemNemIgen58 (43 + 15)28 (20 + 8)
BelízNemNemIgen35 (21 + 14)15 (9 + 6)
CiprusNemNemIgen46 (32 + 14)30 (22 + 8)
GambiaNemNemIgen34 (20 + 14)16 (12 + 4)
Kajmán-szigetekNemNemIgen43 (29 + 14)23 (19 + 4)
MaliNemNemIgen33 (19 + 14)21 (15 + 6)
Trinidad és TobagoNemNemNem14 (14)6 (6)
BarbadosNemNemNem13 (13)3 (3)
BulgáriaNemNemIgen61 (48 + 13)59 (51 + 8)
JamaikaNemNemNem13 (13)5 (5)
Szaúd-ArábiaNemNemIgen60 (47 + 13)50 (45 + 5)
TörökországNemNemIgen48 (35 + 13)21 (16 + 5)
AfganisztánIgenIgenIgen77 (77)319 (319)
Afrika-válogatottNemIgenIgen06 (6)
AlbániaNemNemNem00
AlgériaNemNemNem00
AndorraNemNemNem00
AngolaNemNemNem00
AzerbajdzsánNemNemNem00
Ázsia-válogatottNemIgenIgen07 (7)
Bahama-szigetekNemNemIgen22 (22)15 (15)
BeninNemNemNem00
BermudaNemNemIgen58 (58)67 (67)
BolíviaNemNemNem00
Bosznia-HercegovinaNemNemNem00
BruneiNemNemNem00
Burkina FasoNemNemNem00
Comore-szigetekNemNemNem00
CsádNemNemNem00
Dél-SzudánNemNemNem00
Dominikai KöztársaságNemNemNem00
DzsibutiNemNemNem00
EcuadorNemNemNem00
Egyenlítői-GuineaNemNemNem00
EgyiptomNemNemNem00
ElefántcsontpartNemNemIgen00
EritreaNemNemNem00
Észak-KoreaNemNemNem00
Észak-MacedóniaNemNemNem00
EtiópiaNemNemNem00
FehéroroszországNemNemNem00
FinnországNemNemIgen33 (33)33 (33)
GabonNemNemNem00
GrúziaNemNemNem00
GuatemalaNemNemNem00
GuineaNemNemNem00
HaitiNemNemNem00
HondurasNemNemNem00
IrakNemNemNem00
IránNemNemIgen14 (14)3 (3)
IzlandNemNemNem00
IzraelNemNemIgen20 (20)9 (9)
JemenNemNemNem00
JordániaNemNemNem00
KazahsztánNemNemNem00
Kelet-AfrikaNemNemNem14 (14)3 (3)
Kelet-TimorNemNemNem00
KirgizisztánNemNemNem00
KiribatiNemNemNem00
KolumbiaNemNemNem00
KongóNemNemNem00
Kongói DKNemNemNem00
KoszovóNemNemNem00
Közép-AfrikaNemNemNem00
KubaNemNemNem00
LaoszNemNemNem00
LengyelországNemNemNem00
LettországNemNemNem00
LibanonNemNemNem00
LibériaNemNemNem00
LíbiaNemNemNem00
LiechtensteinNemNemNem00
LitvániaNemNemNem00
MadagaszkárNemNemNem00
MagyarországNemNemIgen28 (28)26 (26)
MarokkóNemNemNem00
Marshall-szigetekNemNemNem00
MauritániaNemNemNem00
MauritiusNemNemNem00
MikronéziaNemNemNem00
MoldovaNemNemNem00
MonacoNemNemNem00
MontenegróNemNemNem00
NauruNemNemNem00
Nemzetközi 11NemNemNem018 (18)
NicaraguaNemNemNem00
NigerNemNemNem00
OroszországNemNemNem00
ÖrményországNemNemNem00
PalauNemNemNem00
PalesztinaNemNemNem00
PanamaNemNemIgen34 (34)17 (17)
ParaguayNemNemNem00
PortugáliaNemNemIgen32 (32)27 (27)
SalvadorNemNemNem00
Seychelle-szigetekNemNemIgen24 (24)18 (18)
SvájcNemNemIgen25 (25)22 (22)
SzenegálNemNemNem00
Szent IlonaNemNemIgen12 (12)7 (7)
SzíriaNemNemNem00
SzlovákiaNemNemNem00
SzlovéniaNemNemIgen23 (23)10 (10)
SzomáliaNemNemNem00
SzudánNemNemNem00
SzurinámNemNemIgen00
TádzsikisztánNemNemIgen00
TogoNemNemNem00
TongaNemNemNem00
TunéziaNemNemNem00
TuvaluNemNemNem00
TürkmenisztánNemNemNem00
UkrajnaNemNemNem00
UruguayNemNemNem00
ÜzbegisztánNemNemIgen00
VelszNemNemNem00
VenezuelaNemNemNem00
VietnámNemNemNem00
VilágválogatottIgenIgenIgen09 (9)
ZambiaNemNemNem00
Zöld-foki KöztársaságNemNemNem00
Alapból nem látható kép
×