Krikettgalaxis-azonosító: m1051
A pénzfeldobást nyerte | Srí Lanka (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Pakisztán | 187/9 (46/46 j) |
Srí Lanka ★ | 190/5 (43.3/46 j) |
Eredmény | Srí Lanka nyert 5 kapuval (15 dobás maradt) |
Időpont | 1984. április 6. |
Bajnokság, torna, sorozat | 1984-es Ázsia-kupa |
Előre eltervezett játszmaszám játékrészenként | 50 |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Sardzsai krikettstadion (Sardzsa) |
A mérkőzés embere | Roj Dajasz (Srí Lanka)(?)1. jr: 1 elkapás 2. jr: 57 futás, nem esett ki |
Játékvezetők | Dickie Bird (bíró), Szvarúp Kisan (bíró) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Pakisztán):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mohszin Hán | e Dajasz d Sz. da Szilvá | 27 | 43 | 2 | 0 | 62,79 |
e Dajasz d Sz. da Szilvá | |||||||
2. | Szádat Alí | e †Kuruppu d Ranatunga | 30 | 61 | 2 | 0 | 49,18 |
e †Kuruppu d Ranatunga | |||||||
3. | Madasszár Nazár | e †Kuruppu d Karnain | 1 | 3 | 0 | 0 | 33,33 |
e †Kuruppu d Karnain | |||||||
4. | Zahír Abbász (k) | e Ratnájaka d Ranatunga | 47 | 68 | 2 | 2 | 69,11 |
e Ratnájaka d Ranatunga | |||||||
5. | Dzsáved Miandád | kd Dzsón | 9 | 19 | 1 | 0 | 47,36 |
kd Dzsón | |||||||
6. | Szalím Malik | kif | 17 | 22 | 1 | 0 | 77,27 |
kif | |||||||
7. | Abdel Kader | kd Sz. da Szilvá | 7 | 9 | 0 | 1 | 77,77 |
kd Sz. da Szilvá | |||||||
8. | Sáhid Mahbúb | n | 18 | 23 | 1 | 0 | 78,26 |
n | |||||||
9. | Szarfráz Naváz | e Dzsón d Ranatunga | 5 | 12 | 0 | 0 | 41,66 |
e Dzsón d Ranatunga | |||||||
10. | Iníl Dilpát † | e Ranatunga d Ratnájaka | 5 | 14 | 0 | 0 | 35,71 |
e Ranatunga d Ratnájaka | |||||||
11. | Rásid Hán | n | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
n | |||||||
Extrák | 4 mellé, 8 testet érintve mellé, 1 rossz, 8 széles | 21 | |||||
Összesen | 187 |
Kapuvesztések: 1-59 (Mohszin Hán), 2-60 (Madasszár Nazár), 3-84 (Szádat Alí), 4-110 (Dzsáved Miandád), 5-142 (Szalím Malik), 6-154 (Abdel Kader), 7-157 (Zahír Abbász), 8-165 (Szarfráz Naváz), 9-185 (Iníl Dilpát)
Dobás (Srí Lanka):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vinódan Dzsón | 10 (60) | 3 | 26 | 1 | 2,60 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Raví Ratnájaka | 9 (54) | 0 | 33 | 1 | 3,66 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Uvaisz Karnain | 7 (42) | 1 | 19 | 1 | 2,71 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Szómacsandra da Szilvá | 10 (60) | 0 | 50 | 2 | 5,00 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Ardzsuna Ranatunga | 10 (60) | 0 | 38 | 3 | 3,80 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Srí Lanka, cél: 188, méghozzá 46 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szidat Vettimuni | kif | 18 | 36 | 1 | 0 | 50,00 |
kif | |||||||
2. | Brendan Kuruppu † | e †Dilpát d Nazár | 25 | 46 | 3 | 0 | 54,34 |
e †Dilpát d Nazár | |||||||
3. | Roj Dajasz | n | 57 | 95 | 1 | 0 | 60,00 |
n | |||||||
4. | Dulip Mendisz (k) | kd Kader | 20 | 26 | 2 | 0 | 76,92 |
kd Kader | |||||||
5. | Ardzsuna Ranatunga | lev †Dilpát d Kader | 26 | 40 | 1 | 1 | 65,00 |
lev †Dilpát d Kader | |||||||
6. | Randzsan Madugalla | e Abbász d Naváz | 4 | 5 | 1 | 0 | 80,00 |
e Abbász d Naváz | |||||||
7. | Aravinda da Szilvá | n | 14 | 15 | 2 | 0 | 93,33 |
n | |||||||
Uvaisz Karnain | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Szómacsandra da Szilvá | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Raví Ratnájaka | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Vinódan Dzsón | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 4 mellé, 14 testet érintve mellé, 2 rossz, 6 széles | 26 | |||||
Összesen | 190 |
Kapuvesztések: 1-52 (Szidat Vettimuni), 2-67 (Brendan Kuruppu), 3-105 (Dulip Mendisz), 4-163 (Ardzsuna Ranatunga), 5-170 (Randzsan Madugalla)
Dobás (Pakisztán):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sáhid Mahbúb | 9 (54) | 1 | 30 | 0 | 3,33 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Rásid Hán | 8 (48) | 2 | 26 | 0 | 3,25 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Madasszár Nazár | 7 (42) | 0 | 25 | 1 | 3,57 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Szarfráz Naváz | 10 (60) | 1 | 36 | 1 | 3,59 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Abdel Kader | 9 (54) | 0 | 42 | 2 | 4,66 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Szádat Alí | 0.3 (3) | 0 | 5 | 0 | 10,00 | - | - | - | 0 | 0 |