Krikettgalaxis-azonosító: m10571
Formátum | Húsz20 |
A pénzfeldobást nyerte | Sunrisers Hyderabad (az ütést választották) |
Sunrisers Hyderabad | 142/8 (20/20 j) |
Kolkata Knight Riders ★ | 146/3 (19.4/20 j) |
Eredmény | A Kolkata Knight Riders nyert 7 kapuval (2 dobás maradt) |
Időpont | 2014. május 18. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2014-es IPL (csoportkör, 43. számú mérkőzés) |
Napszakok | éjjel |
Helyszín | Rádzsív Gándhí stadion (Uppal) |
A mérkőzés embere | Umes Jádav (Kolkata Knight Riders)(?)1. jr: 3 kapu 2. jr: - |
Játékvezetők | Nigel Llong (bíró), Anil Csaudhurí (videóbíró), Nand Kisor (tartalék bíró), Randzsan Madugalla (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Sunrisers Hyderabad):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aaron Finch | e Morkel d U. Jádav | 8 | 8 | 1 | 0 | 100,00 |
e Morkel d U. Jádav | |||||||
2. | Sikhar Dhavan | e Gambhír d Narine | 19 | 14 | 4 | 0 | 135,71 |
e Gambhír d Narine | |||||||
3. | Naman Odzshá † | e Pathán d ál-Hászán | 22 | 24 | 1 | 2 | 91,66 |
e Pathán d ál-Hászán | |||||||
4. | David Warner | e Pathán d U. Jádav | 34 | 18 | 3 | 2 | 188,88 |
e Pathán d U. Jádav | |||||||
5. | Kannaur Lokes Ráhul | lke d Csávlá | 14 | 15 | 2 | 0 | 93,33 |
lke d Csávlá | |||||||
6. | Irfán Pathán | n | 23 | 19 | 2 | 0 | 121,05 |
n | |||||||
7. | Daren Sammy (k) | e Pánde d ál-Hászán | 7 | 16 | 0 | 0 | 43,75 |
e Pánde d ál-Hászán | |||||||
8. | Karn Sarmá | kif | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,00 |
kif | |||||||
9. | Dale Steyn | kd U. Jádav | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
kd U. Jádav | |||||||
Amit Misrá | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Bhuvnesvar Kumár | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 mellé, 1 testet érintve mellé, 8 széles | 10 | |||||
Összesen | 142 |
Kapuvesztések: 1-14 (Aaron Finch, 1.3 j), 2-41 (Sikhar Dhavan, 5.4 j), 3-64 (Naman Odzshá, 8.3 j), 4-98 (Kannaur Lokes Ráhul, 12.4 j), 5-104 (David Warner, 13.2 j), 6-129 (Daren Sammy, 18.1 j), 7-139 (Karn Sarmá, 19.3 j), 8-142 (Dale Steyn, 19.6 j)
Dobás (Kolkata Knight Riders):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Morné Morkel | 4 (24) | 0 | 39 | 0 | 9,75 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 |
2. | Umes Jádav | 4 (24) | 0 | 26 | 3 | 6,50 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 |
3. | Sunil Narine | 4 (24) | 0 | 21 | 1 | 5,25 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4. | Szákib ál-Hászán | 3 (18) | 0 | 22 | 2 | 7,33 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 |
5. | Ryan ten Doeschate | 1 (6) | 0 | 8 | 0 | 8,00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6. | Píjús Csávlá | 4 (24) | 0 | 24 | 1 | 6,00 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Kolkata Knight Riders, cél: 143, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robin Uthappá † | kif | 40 | 33 | 5 | 1 | 121,21 |
kif | |||||||
2. | Gautam Gambhír (k) | e †Odzshá d Steyn | 6 | 10 | 1 | 0 | 60,00 |
e †Odzshá d Steyn | |||||||
3. | Manís Pánde | e Finch d Sarmá | 35 | 32 | 3 | 1 | 109,37 |
e Finch d Sarmá | |||||||
4. | Juszúf Pathán | n | 39 | 28 | 2 | 2 | 139,28 |
n | |||||||
5. | Ryan ten Doeschate | n | 25 | 15 | 2 | 1 | 166,66 |
n | |||||||
Szákib ál-Hászán | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Szúrjakumár Jádav | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Píjús Csávlá | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Morné Morkel | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Umes Jádav | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Sunil Narine | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 testet érintve mellé | 1 | |||||
Összesen | 146 |
Kapuvesztések: 1-8 (Gautam Gambhír, 1.6 j), 2-59 (Robin Uthappá, 9.5 j), 3-104 (Manís Pánde, 15.2 j)
Dobás (Sunrisers Hyderabad):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bhuvnesvar Kumár | 3.4 (22) | 0 | 37 | 0 | 10,09 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2. | Dale Steyn | 4 (24) | 0 | 24 | 1 | 6,00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | Karn Sarmá | 4 (24) | 0 | 19 | 1 | 4,75 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | Daren Sammy | 1 (6) | 0 | 7 | 0 | 7,00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5. | Amit Misrá | 4 (24) | 0 | 38 | 0 | 9,50 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
6. | Irfán Pathán | 3 (18) | 0 | 20 | 0 | 6,66 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |