Krikettgalaxis-azonosító: m10607
Formátum | Húsz20 |
A pénzfeldobást nyerte | Kolkata Knight Riders (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Delhi Daredevils | 146/8 (20/20 j) |
Kolkata Knight Riders ★ | 147/4 (18.1/20 j) |
Eredmény | A Kolkata Knight Riders nyert 6 kapuval (11 dobás maradt) |
Időpont | 2015. április 20. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2015-ös IPL (csoportkör, 17. számú mérkőzés) |
Napszakok | éjjel |
Helyszín | Arun Dzsetlí stadion (Újdelhi) |
A mérkőzés embere | Umes Jádav (Kolkata Knight Riders)(?)1. jr: 2 kapu, 1 elkapás 2. jr: - |
Játékvezetők | Chris Gaffaney (bíró), Simon Fry (bíró), Nitin Menan (tartalék bíró), Grehema Lebróji (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Delhi Daredevils):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Majank Agravál | e U. Jádav d Morkel | 1 | 8 | 0 | 0 | 12,50 |
e U. Jádav d Morkel | |||||||
2. | Srejasz Ajjar | kd Csávlá | 31 | 24 | 3 | 1 | 129,16 |
kd Csávlá | |||||||
3. | Jean-Paul Duminy (k) | kd Narine | 5 | 8 | 1 | 0 | 62,50 |
kd Narine | |||||||
4. | Manodzs Tivárí | e Pathán d Morkel | 32 | 28 | 5 | 0 | 114,28 |
e Pathán d Morkel | |||||||
5. | Juvrádzs Szinh | lev †Uthappá d Csávlá | 21 | 19 | 2 | 1 | 110,52 |
lev †Uthappá d Csávlá | |||||||
6. | Anydzseló Mattijúsz | e †Uthappá d U. Jádav | 28 | 21 | 1 | 2 | 133,33 |
e †Uthappá d U. Jádav | |||||||
7. | Kedár Dzsádhav † | e Gambhír d U. Jádav | 12 | 9 | 1 | 1 | 133,33 |
e Gambhír d U. Jádav | |||||||
8. | Nathan Coulter-Nile | kif | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 |
kif | |||||||
9. | Amit Misrá | n | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
Imran Tahir | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Domnik Muttuszvámi | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 3 testet érintve mellé, 10 széles | 13 | |||||
Összesen | 146 |
Kapuvesztések: 1-3 (Majank Agravál, 1.2 j), 2-22 (Jean-Paul Duminy, 4.3 j), 3-58 (Srejasz Ajjar, 8.4 j), 4-95 (Manodzs Tivárí, 13.4 j), 5-103 (Juvrádzs Szinh, 14.6 j), 6-123 (Kedár Dzsádhav, 17.6 j), 7-145 (Nathan Coulter-Nile, 19.2 j), 8-146 (Anydzseló Mattijúsz, 19.6 j)
Dobás (Kolkata Knight Riders):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Umes Jádav | 4 (24) | 0 | 18 | 2 | 4,50 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. | Morné Morkel | 4 (24) | 0 | 30 | 2 | 7,50 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 |
3. | Sunil Narine | 4 (24) | 0 | 38 | 1 | 9,50 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
4. | Andre Russell | 3 (18) | 0 | 21 | 0 | 7,00 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5. | Píjús Csávlá | 4 (24) | 0 | 27 | 2 | 6,75 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 |
6. | Juszúf Pathán | 1 (6) | 0 | 9 | 0 | 9,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Kolkata Knight Riders, cél: 147, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robin Uthappá † | e Duminy d Muttuszvámi | 13 | 13 | 2 | 0 | 100,00 |
e Duminy d Muttuszvámi | |||||||
2. | Gautam Gambhír (k) | kd Tahir | 60 | 49 | 8 | 0 | 122,44 |
kd Tahir | |||||||
3. | Manís Pánde | e Tahir d Muttuszvámi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
e Tahir d Muttuszvámi | |||||||
4. | Szúrjakumár Jádav | e †Dzsádhav d Coulter-Nile | 24 | 16 | 2 | 1 | 150,00 |
e †Dzsádhav d Coulter-Nile | |||||||
5. | Juszúf Pathán | n | 40 | 26 | 6 | 1 | 153,84 |
n | |||||||
6. | Ryan ten Doeschate | n | 3 | 2 | 0 | 0 | 150,00 |
n | |||||||
Andre Russell | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Píjús Csávlá | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Sunil Narine | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Morné Morkel | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Umes Jádav | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 4 testet érintve mellé, 3 széles | 7 | |||||
Összesen | 147 |
Kapuvesztések: 1-31 (Robin Uthappá, 4.1 j), 2-31 (Manís Pánde, 4.4 j), 3-79 (Szúrjakumár Jádav, 9.6 j), 4-144 (Gautam Gambhír, 17.5 j)
Dobás (Delhi Daredevils):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Domnik Muttuszvámi | 3 (18) | 0 | 18 | 2 | 6,00 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2. | Nathan Coulter-Nile | 4 (24) | 0 | 30 | 1 | 7,50 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 |
3. | Anydzseló Mattijúsz | 3 (18) | 0 | 33 | 0 | 11,00 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
4. | Imran Tahir | 4 (24) | 0 | 30 | 1 | 7,50 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5. | Jean-Paul Duminy | 1 (6) | 0 | 10 | 0 | 10,00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6. | Amit Misrá | 3.1 (19) | 0 | 22 | 0 | 6,94 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |