Krikettgalaxis-azonosító: m10703
A pénzfeldobást nyerte | Bulgária (az ütést választották) |
Bulgária | 115/9 (20/20 j) |
Románia ★ | 119/3 (10.2/20 j) |
Eredmény | Románia nyert 7 kapuval (58 dobás maradt) |
Időpont | 2021. június 27. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2021-es Szófia Húsz20 (döntő) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Nemzeti Sportakadémia (Szófia) |
A mérkőzés embere | Sami Ullah (Románia)(?)1. jr: 3 kapu 2. jr: - |
1. játékrész ⇱
Ütés (Bulgária):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hriszto Lakov | e Kayani d Saini | 12 | 11 | 1 | 1 | 109,09 |
e Kayani d Saini | |||||||
2. | Szulejmán Alí | kd Ullah | 21 | 19 | 1 | 1 | 110,52 |
kd Ullah | |||||||
3. | Aravinda da Szilvá | e †Nadigotla d Singh | 6 | 17 | 1 | 0 | 35,29 |
e †Nadigotla d Singh | |||||||
4. | Bahtiár Táhirí | e †Nadigotla d Ullah | 12 | 14 | 1 | 0 | 85,71 |
e †Nadigotla d Ullah | |||||||
5. | Prakás Misrá (k) | e Satheesan d Saini | 4 | 12 | 0 | 0 | 33,33 |
e Satheesan d Saini | |||||||
6. | Kevin d’Szouza | kd Ullah | 20 | 9 | 2 | 2 | 222,22 |
kd Ullah | |||||||
7. | Jacob Albin* | n | 18 | 23 | 1 | 1 | 78,26 |
n | |||||||
8. | Bojko Ivanov | kif | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
kif | |||||||
9. | Dimo Nikolov | kd Saini | 3 | 7 | 0 | 0 | 42,85 |
kd Saini | |||||||
10. | Hriszto Ivanov † | kd Saini | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
kd Saini | |||||||
11. | Rohan Bháves Patel | n | 2 | 6 | 0 | 0 | 33,33 |
n | |||||||
Extrák | 4 mellé, 4 testet érintve mellé, 9 széles | 17 | |||||
Összesen | 115 |
Kapuvesztések: 1-30 (Hriszto Lakov, 3.4 j), 2-40 (Szulejmán Alí, 5.1 j), 3-64 (Bahtiár Táhirí, 9.4 j), 4-64 (Aravinda da Szilvá, 10.3 j), 5-88 (Kevin d’Szouza, 12.4 j), 6-107 (Prakás Misrá, 16.1 j), 7-108 (Bojko Ivanov, 16.2 j), 8-111 (Dimo Nikolov, 18.1 j), 9-111 (Hriszto Ivanov, 18.3 j)
Dobás (Románia):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shantanu Vashisht | 4 (24) | 0 | 20 | 0 | 5,00 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2. | Vasu Saini | 4 (24) | 0 | 12 | 4 | 3,00 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3. | Aftab Kayani | 4 (24) | 0 | 23 | 0 | 5,75 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4. | Sami Ullah | 4 (24) | 1 | 10 | 3 | 2,50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5. | Taranjeet Singh | 2 (12) | 0 | 14 | 1 | 7,00 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6. | Ramesh Satheesan | 1 (6) | 0 | 15 | 0 | 15,00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7. | Pavel Florin | 1 (6) | 0 | 13 | 0 | 13,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Románia, cél: 116, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Taranjeet Singh | e Albin* d Lakov | 39 | 16 | 6 | 2 | 243,75 |
e Albin* d Lakov | |||||||
2. | Ramesh Satheesan (k) | e Alí d Albin* | 22 | 11 | 2 | 2 | 200,00 |
e Alí d Albin* | |||||||
3. | Gohar Manan | e da Szilvá d Bháves Patel | 27 | 14 | 1 | 3 | 192,85 |
e da Szilvá d Bháves Patel | |||||||
4. | Sudeep Thakur | n | 18 | 20 | 2 | 0 | 90,00 |
n | |||||||
5. | Pavel Florin | n | 2 | 1 | 0 | 0 | 200,00 |
n | |||||||
Shantanu Vashisht | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Vasu Saini | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Satvik Nadigotla † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Sivakumar Periyalwar | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Aftab Kayani | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Sami Ullah | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 2 testet érintve mellé, 9 széles | 11 | |||||
Összesen | 119 |
Kapuvesztések: 1-62 (Ramesh Satheesan, 3.6 j), 2-70 (Taranjeet Singh, 4.3 j), 3-111 (Gohar Manan, 9.5 j)
Dobás (Bulgária):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bahtiár Táhirí | 1 (6) | 0 | 14 | 0 | 14,00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2. | Prakás Misrá | 1.2 (8) | 0 | 16 | 0 | 12,00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3. | Hriszto Lakov | 4 (24) | 0 | 37 | 1 | 9,25 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 |
4. | Jacob Albin* | 1 (6) | 0 | 22 | 1 | 22,00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
5. | Szulejmán Alí | 1 (6) | 0 | 15 | 0 | 15,00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6. | Rohan Bháves Patel | 2 (12) | 0 | 13 | 1 | 6,50 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |