Krikettgalaxis-azonosító: m1085
A pénzfeldobást nyerte | Ausztrália (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
India ☆ | 21/2 (5.1/24 j) |
Ausztrália ☆ | 0/0 (0/50 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 1984. október 3. |
Előre eltervezett játszmaszám játékrészenként | 50 |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Keenan stadion (Dzsamsedpur) |
Játékvezetők | Szvarúp Kisan (bíró) |
1. játékrész ⇱
Ütés (India):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szurindra Khanná † | e Border d Rackemann | 3 | 6 | 0 | 0 | 50,00 |
e Border d Rackemann | |||||||
2. | Gulám Parkár | kd Rackemann | 12 | 18 | 1 | 0 | 66,66 |
kd Rackemann | |||||||
3. | Dilíp Vengszarkar | n | 1 | 10 | 0 | 0 | 10,00 |
n | |||||||
4. | Kapil Dev | n | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
n | |||||||
Szuníl Gávaszkar (k) | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Ravi Sásztrí | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Kírti Adzsád | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Madan Lál | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Rodzsar Binní | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Csetan Sarmá | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Asok Patel | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 4 testet érintve mellé, 1 rossz | 5 | |||||
Összesen | 21 |
Kapuvesztések: 1-6 (Szurindra Khanná), 2-21 (Gulám Parkár)
Dobás (Ausztrália):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Geoff Lawson | 3 (18) | 0 | 14 | 0 | 4,66 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Carl Rackemann | 2.1 (13) | 0 | 3 | 2 | 1,38 | - | - | - | 0 | 0 |
A teljes ausztrál csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Graeme Wood | |
2. | Kepler Wessels | |
3. | Allan Border | ütős |
4. | Kim Hughes (k) | |
5. | Graham Yallop | |
6. | Steve Smith | |
7. | Wayne Phillips † | kapus |
8. | Rodney Hogg | |
9. | Geoff Lawson | |
10. | John Maguire | |
11. | Carl Rackemann |