Krikettgalaxis-azonosító: m11064
A pénzfeldobást nyerte | Karib-térség (az ütést választották) |
Karib-térség ☆ | 15 (1.2/20 j) |
Pakisztán ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2021. augusztus 1. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Providence-i krikettstadion (Providence) |
Játékvezetők | Gregory Brathwaite (bíró), Joel Wilson (bíró), Leslie Reifer (videóbíró), Patrick Gustard (tartalék bíró), Richie Richardson (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Karib-térség):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andre Fletcher | n | 14 | 6 | 0 | 2 | 233,33 |
n | |||||||
2. | Chris Gayle | n | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
n | |||||||
Shimron Hetmyer | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Nicholas Pooran † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Kieron Pollard (k) | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Andre Russell | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Jason Holder | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Dwayne Bravo | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Romario Shepherd | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Hayden Walsh | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Akeal Hosein | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Összesen | 15 |
Dobás (Pakisztán):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mohammad Hafíz | 1 (6) | 0 | 9 | 0 | 9,00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. | Mohammad Vaszím | 0.2 (2) | 0 | 6 | 0 | 18,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A teljes pakisztáni csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Sardzsíl Hán | ütős |
2. | Mohammad Rizván † | ütős, kapus |
3. | Bábar Ázam (k) | ütős |
4. | Fáhar Zamán | ütős |
5. | Mohammad Hafíz | mindenes |
6. | Haszan Alí | dobó |
7. | Soeb Makszúd | ütős |
8. | Sádáb Hán | mindenes |
9. | Mohammad Vaszím | mindenes |
10. | Uszmán Kádir | dobó |
11. | Hárisz Rouf | dobó |