Krikettgalaxis-azonosító: m11893
Formátum | Húsz20 |
A pénzfeldobást nyerte | Chennai Super Kings (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Delhi Capitals | 172/5 (20/20 j) |
Chennai Super Kings ★ | 173/6 (19.4/20 j) |
Eredmény | A Chennai Super Kings nyert 4 kapuval (2 dobás maradt) |
Időpont | 2021. október 10. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2021-es IPL (1. elődöntő) |
Napszakok | éjjel |
Helyszín | Dubaji nemzetközi krikettstadion (Dubaj) |
A mérkőzés embere | Riturádzs Gájkvár (Chennai Super Kings)(?)1. jr: 1 elkapás 2. jr: 70 futás |
Játékvezetők | Nitin Menan (bíró), Richard Illingworth (bíró), Michael Gough (videóbíró), Karumánaszerí Nárájanajjájar Anantapadmanábhan (tartalék bíró), Dzsavágal Srínáth (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Delhi Capitals):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prithví Száv | e du Plessis d Dzsadedzsá | 60 | 34 | 7 | 3 | 176,47 |
e du Plessis d Dzsadedzsá | |||||||
2. | Sikhar Dhavan | e †Dhoní d Hazlewood | 7 | 7 | 1 | 0 | 100,00 |
e †Dhoní d Hazlewood | |||||||
3. | Srejasz Ajjar | e Gájkvár d Hazlewood | 1 | 8 | 0 | 0 | 12,50 |
e Gájkvár d Hazlewood | |||||||
4. | Aksar Patel | e (hely.: M. Santner) d Ali | 10 | 11 | 1 | 0 | 90,90 |
e (hely.: M. Santner) d Ali | |||||||
5. | Risabh Pant (k) † | n | 51 | 35 | 3 | 2 | 145,71 |
n | |||||||
6. | Shimron Hetmyer | e Dzsadedzsá d Bravo | 37 | 24 | 3 | 1 | 154,16 |
e Dzsadedzsá d Bravo | |||||||
7. | Tom Curran | n | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
n | |||||||
Ravicsandran Asvin | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Kagiso Rabada | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Aves Khán | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Anrich Nortje | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 6 széles | 6 | |||||
Összesen | 172 |
Kapuvesztések: 1-36 (Sikhar Dhavan, 3.2 j), 2-50 (Srejasz Ajjar, 5.3 j), 3-77 (Aksar Patel, 9.4 j), 4-80 (Prithví Száv, 10.2 j), 5-163 (Shimron Hetmyer, 18.4 j)
Dobás (Chennai Super Kings):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dípak Csáhar | 3 (18) | 0 | 26 | 0 | 8,66 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2. | Josh Hazlewood | 4 (24) | 0 | 29 | 2 | 7,25 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3. | Sárdul Thákur | 3 (18) | 0 | 36 | 0 | 12,00 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 |
4. | Ravindra Dzsadedzsá | 3 (18) | 0 | 23 | 1 | 7,66 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5. | Moeen Ali | 4 (24) | 0 | 27 | 1 | 6,75 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6. | Dwayne Bravo | 3 (18) | 0 | 31 | 1 | 10,33 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Chennai Super Kings, cél: 173, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Riturádzs Gájkvár | e Patel d Khán | 70 | 50 | 5 | 2 | 140,00 |
e Patel d Khán | |||||||
2. | Faf du Plessis | kd Nortje | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
kd Nortje | |||||||
3. | Robin Uthappá | Nem semmi jelenetek! Uthappá nagyot üt ebbe a kéz-karón kívülre érkező labdába a zárt hosszú irányába, de nem megy ki, hanem már miközben száll a labda, látszik, hogy éppen a határon belül ér le. Ajjar ott is van, és kényelmes elkapásra készül, de a mélységi középpályáról segíteni odarohanó csapattársa, Aksar Patel megzavarja! Egy pillanatra megvan a labda, de úgy érzi, elvesztette az egyensúlyát, ki kell lépnie a határkötélen kívülre, ezért feldobja a labdát a levegőbe, hogy nehogy kilépés közben a kezében legyen, majd miután visszalép, újra elkapja a földobott labdát. Okos megoldás.e Ajjar d Curran | 63 | 44 | 7 | 2 | 143,18 |
Nem semmi jelenetek! Uthappá nagyot üt ebbe a kéz-karón kívülre érkező labdába a zárt hosszú irányába, de nem megy ki, hanem már miközben száll a labda, látszik, hogy éppen a határon belül ér le. Ajjar ott is van, és kényelmes elkapásra készül, de a mélységi középpályáról segíteni odarohanó csapattársa, Aksar Patel megzavarja! Egy pillanatra megvan a labda, de úgy érzi, elvesztette az egyensúlyát, ki kell lépnie a határkötélen kívülre, ezért feldobja a labdát a levegőbe, hogy nehogy kilépés közben a kezében legyen, majd miután visszalép, újra elkapja a földobott labdát. Okos megoldás.e Ajjar d Curran | |||||||
4. | Sárdul Thákur | e Ajjar d Curran | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
e Ajjar d Curran | |||||||
5. | Ambátí Rájadú | kif | 1 | 3 | 0 | 0 | 33,33 |
kif | |||||||
6. | Moeen Ali | e Rabada d Curran | 16 | 12 | 2 | 0 | 133,33 |
e Rabada d Curran | |||||||
7. | Mahendra Szinh Dhoní (k) † | n | 18 | 6 | 3 | 1 | 300,00 |
n | |||||||
8. | Ravindra Dzsadedzsá | n | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
n | |||||||
Dwayne Bravo | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Dípak Csáhar | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Josh Hazlewood | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 testet érintve mellé, 3 széles | 4 | |||||
Összesen | 173 |
Kapuvesztések: 1-3 (Faf du Plessis, 0.4 j), 2-113 (Robin Uthappá, 13.3 j), 3-117 (Sárdul Thákur, 13.6 j), 4-119 (Ambátí Rájadú, 14.4 j), 5-149 (Riturádzs Gájkvár, 18.1 j), 6-160 (Moeen Ali, 19.1 j)
Dobás (Delhi Capitals):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anrich Nortje | 4 (24) | 0 | 31 | 1 | 7,75 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2. | Aves Khán | 4 (24) | 0 | 47 | 1 | 11,75 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 |
3. | Kagiso Rabada | 3 (18) | 0 | 23 | 0 | 7,66 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4. | Aksar Patel | 3 (18) | 0 | 23 | 0 | 7,66 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5. | Tom Curran | 3.4 (22) | 0 | 29 | 3 | 7,90 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
6. | Ravicsandran Asvin | 2 (12) | 0 | 19 | 0 | 9,50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |