Krikettgalaxis-azonosító: m11949
A pénzfeldobást nyerte | Gibraltár (az ütést választották) |
Gibraltár | 133/9 (20/20 j) |
Svájc ★ | 134/1 (14.4/20 j) |
Eredmény | Svájc nyert 9 kapuval (32 dobás maradt) |
Időpont | 2021. október 22. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2021-es Valletta-kupa (csoportkör, 2. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | A Marsa SC krikettpályája (Marsa) |
A mérkőzés embere | Osama Mahmood (Svájc)(?)1. jr: 1 elkapás 2. jr: 58 futás, nem esett ki |
Megjegyzés | Ez volt Svájc első férfi NH20-as mérkőzése. |
1. játékrész ⇱
Ütés (Gibraltár):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Avinash Pai (k) | e Andrews d Ashwin Vinod | 14 | 12 | 1 | 1 | 116,66 |
e Andrews d Ashwin Vinod | |||||||
2. | Louis Bruce | e Ahmedi d Nayyer | 31 | 27 | 2 | 0 | 114,81 |
e Ahmedi d Nayyer | |||||||
3. | Philip Raikes | e Arjun Vinod d Ashwin Vinod | 5 | 9 | 0 | 0 | 55,55 |
e Arjun Vinod d Ashwin Vinod | |||||||
4. | Chris Delany | e Arjun Vinod d Andrews | 18 | 23 | 1 | 0 | 78,26 |
e Arjun Vinod d Andrews | |||||||
5. | James Fitzgerald | e Nayyer d Andrews | 17 | 17 | 0 | 1 | 100,00 |
e Nayyer d Andrews | |||||||
6. | Patrick Hatchman | e O. Mahmood d Andrews | 13 | 12 | 0 | 1 | 108,33 |
e O. Mahmood d Andrews | |||||||
7. | Kenroy Nestor | e Ahmedi d Nayyer | 10 | 12 | 1 | 0 | 83,33 |
e Ahmedi d Nayyer | |||||||
8. | Andrew Reyes | lke d Nayyer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
lke d Nayyer | |||||||
9. | Joseph Marples | kif | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 |
kif | |||||||
10. | Luke Collado † | n | 6 | 6 | 1 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
11. | Charles Harrison | n | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
n | |||||||
Extrák | 3 mellé, 3 testet érintve mellé, 1 rossz, 10 széles | 17 | |||||
Összesen | 133 |
Kapuvesztések: 1-19 (Avinash Pai, 2.5 j), 2-26 (Philip Raikes, 4.2 j), 3-59 (Chris Delany, 9.6 j), 4-83 (Louis Bruce, 12.5 j), 5-108 (James Fitzgerald, 15.5 j), 6-121 (Patrick Hatchman, 17.5 j), 7-122 (Andrew Reyes, 18.1 j), 8-125 (Kenroy Nestor, 18.5 j), 9-126 (Joseph Marples, 18.6 j)
Dobás (Svájc):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ashwin Vinod | 4 (24) | 0 | 27 | 2 | 6,75 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2. | Ali Nayyer | 4 (24) | 0 | 25 | 3 | 6,25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3. | Osama Mahmood | 4 (24) | 1 | 16 | 0 | 4,00 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4. | Stefan Franklin | 3 (18) | 0 | 27 | 0 | 9,00 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
5. | Aidan Andrews | 4 (24) | 0 | 21 | 3 | 5,25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6. | Arjun Vinod | 1 (6) | 0 | 11 | 0 | 11,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Svájc, cél: 134, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Osama Mahmood | n | 58 | 46 | 4 | 3 | 126,08 |
n | |||||||
2. | Idrees Ul Haque | e Fitzgerald d Harrison | 35 | 21 | 1 | 4 | 166,66 |
e Fitzgerald d Harrison | |||||||
3. | Anser Mehmood (k) | n | 20 | 23 | 0 | 1 | 86,95 |
n | |||||||
Arjun Vinod | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Ashwin Vinod | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Aidan Andrews | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Asad Mahmood | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Ali Nayyer | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Noorkhan Ahmedi | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Nicolas Henderson † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Stefan Franklin | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 5 mellé, 2 rossz, 14 széles | 21 | |||||
Összesen | 134 |
Kapuvesztések: 1-75 (Idrees Ul Haque, 6.6 j)
Dobás (Gibraltár):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Avinash Pai | 4 (24) | 0 | 23 | 0 | 5,75 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2. | Kenroy Nestor | 2 (12) | 0 | 20 | 0 | 10,00 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | James Fitzgerald | 2 (12) | 0 | 26 | 0 | 13,00 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4. | Charles Harrison | 2 (12) | 0 | 19 | 1 | 9,50 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5. | Chris Delany | 2 (12) | 0 | 17 | 0 | 8,50 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6. | Louis Bruce | 2 (12) | 0 | 20 | 0 | 10,00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7. | Andrew Reyes | 0.4 (4) | 0 | 4 | 0 | 6,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |