Krikettgalaxis-azonosító: m11990
A pénzfeldobást nyerte | Kuvait (az ütést választották) |
Kuvait | 126/9 (20/20 j) |
Katar ★ | 127/8 (11.5/20 j) |
Eredmény | Katar nyert 2 kapuval (49 dobás maradt) |
Időpont | 2021. október 29. |
Bajnokság, torna, sorozat | A 2022-es Húsz20-as világbajnokság selejtezője – Ázsia (csoportkör, 10. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | West End Park (Doha) |
A mérkőzés embere | Muszavar Sáh (Katar)(?)1. jr: 3 kapu 2. jr: - |
Játékvezetők | Akbar Alí (bíró), Buddhi Pradhán (bíró), Manu Naijar (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Kuvait):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ravidzsá Szandaruvan | e Tanvír d Murád | 6 | 8 | 1 | 0 | 75,00 |
e Tanvír d Murád | |||||||
2. | Edszon Szilva | e Huszain d Sáh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
e Huszain d Sáh | |||||||
3. | Adnán Idrísz | e Berengar d Sáh | 21 | 17 | 1 | 1 | 123,52 |
e Berengar d Sáh | |||||||
4. | Uszmán Patel † | e Munavíra d Sáh | 1 | 9 | 0 | 0 | 11,11 |
e Munavíra d Sáh | |||||||
5. | Mít Bhávszár | kif | 25 | 17 | 1 | 2 | 147,05 |
kif | |||||||
6. | Mohammad Ászlam (k) | kd Murád | 20 | 25 | 2 | 0 | 80,00 |
kd Murád | |||||||
7. | Mohammad Kásíf | lev †Rizlán d Huszain | 2 | 5 | 0 | 0 | 40,00 |
lev †Rizlán d Huszain | |||||||
8. | Síráz Hán | e Lijanagé d Murád | 25 | 27 | 3 | 0 | 92,59 |
e Lijanagé d Murád | |||||||
9. | Bilál Táhir | n | 13 | 8 | 1 | 1 | 162,50 |
n | |||||||
10. | Morséd Musztafa Szárvár | kif | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,00 |
kif | |||||||
11. | Naváf Ahmed | n | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
n | |||||||
Extrák | 10 széles | 10 | |||||
Összesen | 126 |
Kapuvesztések: 1-5 (Edszon Szilva, 0.6 j), 2-9 (Ravidzsá Szandaruvan, 1.5 j), 3-15 (Uszmán Patel, 4.2 j), 4-36 (Adnán Idrísz, 6.6 j), 5-59 (Mít Bhávszár, 9.4 j), 6-62 (Mohammad Kásíf, 10.4 j), 7-100 (Mohammad Ászlam, 16.5 j), 8-122 (Síráz Hán, 18.5 j), 9-125 (Morséd Musztafa Szárvár, 19.4 j)
Dobás (Katar):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muszavar Sáh | 4 (24) | 0 | 18 | 3 | 4,50 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2. | Mohammad Murád | 4 (24) | 0 | 24 | 3 | 6,00 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3. | Ikbál Huszain | 4 (24) | 0 | 25 | 1 | 6,25 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4. | Mohammad Nadím | 4 (24) | 0 | 14 | 0 | 3,50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Mohammad Tanvír | 3 (18) | 0 | 32 | 0 | 10,66 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 |
6. | Gaján Munavíra | 1 (6) | 0 | 13 | 0 | 13,00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Katar, cél: 127, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ándri Berengar | e Bhávszár d Hán | 37 | 16 | 5 | 2 | 231,25 |
e Bhávszár d Hán | |||||||
2. | Kámrán Hán | lke d Hán | 31 | 19 | 4 | 1 | 163,15 |
lke d Hán | |||||||
3. | Mohammad Rizlán † | e Bhávszár d Ászlam | 5 | 3 | 1 | 0 | 166,66 |
e Bhávszár d Ászlam | |||||||
4. | Imál Lijanagé | lev †Patel d Hán | 7 | 8 | 1 | 0 | 87,50 |
lev †Patel d Hán | |||||||
5. | Mohammad Tanvír | e Szilva d Idrísz | 19 | 8 | 1 | 2 | 237,50 |
e Szilva d Idrísz | |||||||
6. | Mohammad Murád | e és d Szilva | 14 | 9 | 0 | 2 | 155,55 |
e és d Szilva | |||||||
7. | Zahír Abrahím | lev †Patel d Idrísz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
lev †Patel d Idrísz | |||||||
8. | Ikbál Huszain (k) | kif | 2 | 3 | 0 | 0 | 66,66 |
kif | |||||||
9. | Gaján Munavíra | n | 5 | 3 | 1 | 0 | 166,66 |
n | |||||||
10. | Mohammad Nadím | n | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
Muszavar Sáh | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 mellé, 1 testet érintve mellé, 1 rossz, 3 széles | 6 | |||||
Összesen | 127 |
Kapuvesztések: 1-61 (Kámrán Hán, 4.5 j), 2-66 (Mohammad Rizlán, 5.2 j), 3-81 (Ándri Berengar, 6.3 j), 4-90 (Imál Lijanagé, 8.1 j), 5-110 (Mohammad Tanvír, 9.2 j), 6-111 (Zahír Abrahím, 9.5 j), 7-120 (Mohammad Murád, 10.6 j), 8-122 (Ikbál Huszain, 11.3 j)
Dobás (Kuvait):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Naváf Ahmed | 2 (12) | 0 | 11 | 0 | 5,50 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2. | Mohammad Kásíf | 2 (12) | 0 | 35 | 0 | 17,50 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
3. | Síráz Hán | 3 (18) | 0 | 33 | 3 | 11,00 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 |
4. | Mohammad Ászlam | 1 (6) | 0 | 17 | 1 | 17,00 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5. | Adnán Idrísz | 2.5 (17) | 0 | 20 | 2 | 7,05 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6. | Edszon Szilva | 1 (6) | 0 | 9 | 1 | 9,00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |