Krikettgalaxis-azonosító: m12422
Formátum | Húsz20 |
Az ütőfeldobást nyerte | Sydney Sixers (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Melbourne Renegades ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Sydney Sixers ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2022. január 1. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2021–2022-es BBL (csoportkör, 29. számú mérkőzés) |
Napszakok | éjjel |
Helyszín | Coffs Harbour-i nemzetközi stadion (Coffs Harbour) |
Nézőszám | 5164 |
Játékvezetők | David Taylor (bíró), Phillip Gillespie (bíró), Tony Wilds (videóbíró), Sharad Patel (tartalék bíró), Kepler Wessels (felügyelő) |
A mérkőzés véget ért az ütőfeldobás után, egyetlen eldobott labda nélkül.
A teljes Melbourne Renegades csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Mackenzie Harvey | ütős |
2. | Sam Harper † | ütős, kapus |
3. | Aaron Finch | ütős |
4. | James Seymour | |
5. | Jake Fraser-McGurk | ütős |
6. | Mohammad Nabí | mindenes |
7. | Will Sutherland | mindenes |
8. | Jack Prestwidge | dobó |
9. | Kane Richardson (k) | dobó |
10. | Reece Topley | dobó |
11. | Zahír Hán | dobó |
A teljes Sydney Sixers csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Josh Philippe † | ütős, kapus |
2. | James Vince | ütős |
3. | Moisés Henriques (k) | mindenes |
4. | Daniel Hughes | ütős |
5. | Jordan Silk | ütős |
6. | Daniel Christian | mindenes |
7. | Sean Abbott | dobó |
8. | Hayden Kerr | mindenes |
9. | Sádáb Hán | mindenes |
10. | Ben Dwarshuis | dobó |
11. | Steve O’Keefe | mindenes |