Krikettgalaxis-azonosító: m1253
A pénzfeldobást nyerte | Ausztrália (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Anglia | 177/8 (50/50 j) |
Ausztrália ★ | 178/8 (50/50 j) |
Eredmény | Ausztrália nyert 2 kapuval (0 dobás maradt) |
Időpont | 1985. március 24. |
Bajnokság, torna, sorozat | 1985-ös egyesült arab emírségekbeli négyes torna (elődöntő) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Sardzsai krikettstadion (Sardzsa) |
A mérkőzés embere | Greg Matthews (Ausztrália)(?)1. jr: 1 kapu 2. jr: 24 futás |
Játékvezetők | Kheszar Haját (bíró), Szvarúp Kisan (bíró) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Anglia):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Graeme Fowler | e Hughes d Alderman | 26 | 33 | 3 | 0 | 78,78 |
e Hughes d Alderman | |||||||
2. | Tim Robinson | e †Rixon d Matthews | 37 | 73 | 5 | 0 | 50,68 |
e †Rixon d Matthews | |||||||
3. | Martyn Moxon | lke d O’Donnell | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
lke d O’Donnell | |||||||
4. | Derek Randall | lev †Rixon d Bennett | 19 | 46 | 2 | 0 | 41,30 |
lev †Rixon d Bennett | |||||||
5. | Colin Wells | lke d Bennett | 17 | 29 | 2 | 0 | 58,62 |
lke d Bennett | |||||||
6. | Derek Pringle | lev †Rixon d Border | 4 | 41 | 0 | 0 | 9,75 |
lev †Rixon d Border | |||||||
7. | Phil Edmonds | n | 15 | 42 | 2 | 0 | 35,71 |
n | |||||||
8. | Bruce French † | e †Rixon d Border | 4 | 10 | 0 | 0 | 40,00 |
e †Rixon d Border | |||||||
9. | Richard Ellison | e Wessels d Border | 24 | 26 | 3 | 0 | 92,30 |
e Wessels d Border | |||||||
10. | Neil Foster | n | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
Norman Gifford (k) | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 9 mellé, 5 testet érintve mellé, 6 rossz, 6 széles | 26 | |||||
Összesen | 177 |
Kapuvesztések: 1-47 (Graeme Fowler), 2-53 (Martyn Moxon), 3-95 (Tim Robinson), 4-109 (Derek Randall), 5-123 (Colin Wells), 6-128 (Derek Pringle), 7-134 (Bruce French), 8-169 (Richard Ellison)
Dobás (Ausztrália):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Terry Alderman | 7 (42) | 1 | 36 | 1 | 5,14 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Rod McCurdy | 5 (30) | 0 | 23 | 0 | 4,60 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Simon O’Donnell | 8 (48) | 2 | 26 | 1 | 3,25 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Murray Bennett | 10 (60) | 2 | 27 | 2 | 2,70 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Greg Matthews | 10 (60) | 3 | 15 | 1 | 1,50 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Allan Border | 7 (42) | 0 | 21 | 3 | 3,00 | - | - | - | 0 | 0 |
7. | Kepler Wessels | 3 (18) | 0 | 15 | 0 | 5,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Ausztrália, cél: 178, méghozzá 50 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kepler Wessels | kd Edmonds | 16 | 36 | 1 | 0 | 44,44 |
kd Edmonds | |||||||
2. | Graeme Wood | e †French d Pringle | 35 | 50 | 2 | 2 | 70,00 |
e †French d Pringle | |||||||
3. | Dean Jones | e Moxon d Edmonds | 27 | 45 | 3 | 0 | 60,00 |
e Moxon d Edmonds | |||||||
4. | Allan Border (k) | e és d Pringle | 9 | 21 | 1 | 0 | 42,85 |
e és d Pringle | |||||||
5. | Kim Hughes | e †French d Foster | 14 | 33 | 0 | 0 | 42,42 |
e †French d Foster | |||||||
6. | Greg Matthews | e Foster d Ellison | 24 | 50 | 1 | 0 | 48,00 |
e Foster d Ellison | |||||||
7. | Simon O’Donnell | e Moxon d Ellison | 19 | 39 | 1 | 0 | 48,71 |
e Moxon d Ellison | |||||||
8. | Steve Rixon † | n | 11 | 19 | 0 | 0 | 57,89 |
n | |||||||
9. | Murray Bennett | kif | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
kif | |||||||
10. | Rod McCurdy | n | 6 | 7 | 0 | 0 | 85,71 |
n | |||||||
Terry Alderman | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 9 testet érintve mellé, 8 széles | 17 | |||||
Összesen | 178 |
Kapuvesztések: 1-54 (Kepler Wessels), 2-64 (Graeme Wood), 3-82 (Allan Border), 4-100 (Dean Jones), 5-120 (Kim Hughes), 6-151 (Greg Matthews), 7-168 (Simon O’Donnell), 8-168 (Murray Bennett)
Dobás (Anglia):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neil Foster | 10 (60) | 1 | 34 | 1 | 3,40 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Richard Ellison | 10 (60) | 1 | 28 | 2 | 2,80 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Derek Pringle | 10 (60) | 0 | 49 | 2 | 4,90 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Phil Edmonds | 10 (60) | 2 | 31 | 2 | 3,10 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Norman Gifford | 10 (60) | 1 | 27 | 0 | 2,70 | - | - | - | 0 | 0 |