Krikettgalaxis-azonosító: m12951
A pénzfeldobást nyerte | Karib-térség (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
India ★ | 186/5 (20/20 j) |
Karib-térség | 178/3 (20/20 j) |
Eredmény | India nyert 8 futással |
Időpont | 2022. február 18. |
Napszakok | éjjel |
Helyszín | Eden Gardens (Kalkutta) |
A mérkőzés embere | Risabh Pant (India)(?)1. jr: 52 futás, nem esett ki 2. jr: - |
Játékvezetők | Nitin Menan (bíró), Vírendra Sarmá (bíró), Dzsajaráman Madanagopál (videóbíró), Karumánaszerí Nárájanajjájar Anantapadmanábhan (tartalék bíró), Manu Naijar (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (India):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rohit Sarmá (k) | e King d Chase | 19 | 18 | 2 | 1 | 105,55 |
e King d Chase | |||||||
2. | Ísán Kisan | e Mayers d Cottrell | 2 | 10 | 0 | 0 | 20,00 |
e Mayers d Cottrell | |||||||
3. | Virát Kohlí | kd Chase | 52 | 41 | 7 | 1 | 126,82 |
kd Chase | |||||||
4. | Szúrjakumár Jádav | e és d Chase | 8 | 6 | 1 | 0 | 133,33 |
e és d Chase | |||||||
5. | Risabh Pant † | n | 52 | 28 | 7 | 1 | 185,71 |
n | |||||||
6. | Venkates Ajjar | kd Shepherd | 33 | 18 | 4 | 1 | 183,33 |
kd Shepherd | |||||||
7. | Harsal Patel | n | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
Dípak Csáhar | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Ravi Bisnoí | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Bhuvnesvar Kumár | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Judzsvendra Csahal | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 5 mellé, 3 testet érintve mellé, 2 rossz, 9 széles | 19 | |||||
Összesen | 186 |
Kapuvesztések: 1-10 (Ísán Kisan, 1.5 j), 2-59 (Rohit Sarmá, 7.5 j), 3-72 (Szúrjakumár Jádav, 9.5 j), 4-106 (Virát Kohlí, 13.4 j), 5-182 (Venkates Ajjar, 19.3 j)
Dobás (Karib-térség):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Akeal Hosein | 4 (24) | 0 | 30 | 0 | 7,50 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2. | Sheldon Cottrell | 3 (18) | 1 | 20 | 1 | 6,66 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 |
3. | Jason Holder | 4 (24) | 0 | 45 | 0 | 11,25 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
4. | Romario Shepherd | 3 (18) | 0 | 34 | 1 | 11,33 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
5. | Roston Chase | 4 (24) | 0 | 25 | 3 | 6,25 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 |
6. | Odean Smith | 1 (6) | 0 | 10 | 0 | 10,00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7. | Kieron Pollard | 1 (6) | 0 | 14 | 0 | 14,00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Karib-térség, cél: 187, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandon King | e Jádav d Bisnoí | 22 | 30 | 2 | 0 | 73,33 |
e Jádav d Bisnoí | |||||||
2. | Kyle Mayers | e és d Csahal | 9 | 10 | 1 | 0 | 90,00 |
e és d Csahal | |||||||
3. | Nicholas Pooran † | e Bisnoí d Kumár | 62 | 41 | 5 | 3 | 151,21 |
e Bisnoí d Kumár | |||||||
4. | Rovman Powell | n | 68 | 36 | 4 | 5 | 188,88 |
n | |||||||
5. | Kieron Pollard (k) | n | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
Roston Chase | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Jason Holder | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Akeal Hosein | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Odean Smith | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Romario Shepherd | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Sheldon Cottrell | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 2 testet érintve mellé, 12 széles | 14 | |||||
Összesen | 178 |
Kapuvesztések: 1-34 (Kyle Mayers, 5.1 j), 2-59 (Brandon King, 8.3 j), 3-159 (Nicholas Pooran, 18.3 j)
Dobás (India):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bhuvnesvar Kumár | 4 (24) | 0 | 29 | 1 | 7,25 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2. | Dípak Csáhar | 4 (24) | 0 | 40 | 0 | 10,00 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3. | Judzsvendra Csahal | 4 (24) | 0 | 31 | 1 | 7,75 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 |
4. | Harsal Patel | 4 (24) | 0 | 46 | 0 | 11,50 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
5. | Ravi Bisnoí | 4 (24) | 0 | 30 | 1 | 7,50 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 |