Krikettgalaxis-azonosító: m12981
Formátum | Húsz20 |
A pénzfeldobást nyerte | Peshawar Zalmi (az ütést választották) |
Peshawar Zalmi | 169/5 (20/20 j) |
Islamabad United ★ | 170/5 (19.3/20 j) |
Eredmény | Az Islamabad United nyert 5 kapuval (3 dobás maradt) |
Időpont | 2022. február 24. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2022-es PSL (végselejtező) |
Napszakok | éjjel |
Helyszín | Kadhafi stadion (Lahor) |
A mérkőzés embere | Fahím Ásraf (Islamabad United)(?)1. jr: 1 kapu 2. jr: 19 futás, nem esett ki |
Játékvezetők | Alím Dár (bíró), Michael Gough (bíró), Richard Illingworth (videóbíró), Rásid Riáz (tartalék bíró), Randzsan Madugalla (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Peshawar Zalmi):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kámrán Ákmal | e Makszúd d S. Hán | 58 | 39 | 7 | 2 | 148,71 |
e Makszúd d S. Hán | |||||||
2. | Mohammad Hárisz † | e Á. Alí d Ásraf | 12 | 8 | 2 | 0 | 150,00 |
e Á. Alí d Ásraf | |||||||
3. | Jászir Hán | e Dawson d H. Alí | 8 | 12 | 1 | 0 | 66,66 |
e Dawson d H. Alí | |||||||
4. | Soeb Malik | e Jacks d H. Alí | 55 | 43 | 4 | 2 | 127,90 |
e Jacks d H. Alí | |||||||
5. | Huszain Talat | e Á. Mahmúd d H. Alí | 28 | 15 | 5 | 0 | 186,66 |
e Á. Mahmúd d H. Alí | |||||||
6. | Heider Alí | n | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
n | |||||||
7. | Benny Howell | n | 2 | 1 | 0 | 0 | 200,00 |
n | |||||||
Vaháb Ríáz (k) | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Hálíd Uszmán | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Szalmán Irsád | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Alí Mádzsid | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 mellé, 3 testet érintve mellé, 1 széles | 5 | |||||
Összesen | 169 |
Kapuvesztések: 1-30 (Mohammad Hárisz, 3.4 j), 2-58 (Jászir Hán, 7.3 j), 3-98 (Kámrán Ákmal, 13.4 j), 4-154 (Huszain Talat, 17.6 j), 5-167 (Soeb Malik, 19.5 j)
Dobás (Islamabad United):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liam Dawson | 1 (6) | 0 | 13 | 0 | 13,00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. | Fahím Ásraf | 3 (18) | 0 | 15 | 1 | 5,00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3. | Áthár Mahmúd | 2 (12) | 0 | 9 | 0 | 4,50 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | Vakász Makszúd | 3 (18) | 0 | 34 | 0 | 11,33 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
5. | Záhid Mahmúd | 3 (18) | 0 | 29 | 0 | 9,66 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
6. | Haszan Alí | 4 (24) | 0 | 30 | 3 | 7,50 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7. | Sádáb Hán | 4 (24) | 0 | 35 | 1 | 8,75 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Islamabad United, cél: 170, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Will Jacks | kd Uszmán | 11 | 8 | 0 | 1 | 137,50 |
kd Uszmán | |||||||
2. | Alex Hales | kd Irsád | 62 | 49 | 6 | 3 | 126,53 |
kd Irsád | |||||||
3. | Sádáb Hán (k) | e Ríáz d Irsád | 22 | 17 | 1 | 1 | 129,41 |
e Ríáz d Irsád | |||||||
4. | Ázam Hán † | lke d Howell | 28 | 22 | 1 | 2 | 127,27 |
lke d Howell | |||||||
5. | Ászif Alí | kd Irsád | 7 | 6 | 0 | 1 | 116,66 |
kd Irsád | |||||||
6. | Fahím Ásraf | n | 19 | 13 | 2 | 1 | 146,15 |
n | |||||||
7. | Liam Dawson | n | 10 | 2 | 1 | 1 | 500,00 |
n | |||||||
Haszan Alí | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Áthár Mahmúd | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Záhid Mahmúd | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Vakász Makszúd | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 3 testet érintve mellé, 8 széles | 11 | |||||
Összesen | 170 |
Kapuvesztések: 1-34 (Will Jacks, 4.2 j), 2-77 (Sádáb Hán, 10.1 j), 3-111 (Alex Hales, 13.6 j), 4-119 (Ászif Alí, 15.2 j), 5-160 (Ázam Hán, 19.1 j)
Dobás (Peshawar Zalmi):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alí Mádzsid | 4 (24) | 0 | 33 | 0 | 8,25 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2. | Hálíd Uszmán | 4 (24) | 0 | 17 | 1 | 4,25 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3. | Vaháb Ríáz | 4 (24) | 0 | 52 | 0 | 13,00 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 |
4. | Benny Howell | 3.3 (21) | 0 | 34 | 1 | 9,71 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5. | Szalmán Irsád | 4 (24) | 0 | 31 | 3 | 7,75 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 |