Krikettgalaxis-azonosító: m13040
A pénzfeldobást nyerte | Nepál (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Pápua Új-Guinea | 173/8 (50/50 j) |
Nepál ★ | 174/3 (37/50 j) |
Eredmény | Nepál nyert 7 kapuval (78 dobás maradt) |
Időpont | 2022. március 22. |
Bajnokság, torna, sorozat | A világbajnokság 2019–2023-as 2. ligája (10. forduló, 6. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Dubaji nemzetközi krikettstadion (Dubaj) |
A mérkőzés embere | Árif Sekh (Nepál)(?)1. jr: 1 kapu 2. jr: 59 futás, nem esett ki |
Játékvezetők | Akbar Alí (bíró), Sidzsú Szaim (bíró), Ravíndra Vimalasziri (tartalék bíró), Vendel Lebróji (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Pápua Új-Guinea):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tony Ura | e †Bhandárí d Khatrí Ksetrí | 6 | 8 | 0 | 0 | 75,00 |
e †Bhandárí d Khatrí Ksetrí | |||||||
2. | Lega Siaka | e †Bhandárí d Kámí | 20 | 32 | 3 | 0 | 62,50 |
e †Bhandárí d Kámí | |||||||
3. | Assad Vala (k) | e †Bhandárí d Szarraf | 45 | 96 | 3 | 0 | 46,87 |
e †Bhandárí d Szarraf | |||||||
4. | Charles Amini | e Lámicsháne d Airí | 13 | 18 | 0 | 0 | 72,22 |
e Lámicsháne d Airí | |||||||
5. | Riley Hekure | kd Árif Sekh | 1 | 15 | 0 | 0 | 6,66 |
kd Árif Sekh | |||||||
6. | Sese Bau | e Airí d Lámicsháne | 19 | 32 | 1 | 0 | 59,37 |
e Airí d Lámicsháne | |||||||
7. | Chad Soper | n | 22 | 40 | 0 | 0 | 55,00 |
n | |||||||
8. | Norman Vanua | e Bhurtel d Lámicsháne | 18 | 34 | 0 | 1 | 52,94 |
e Bhurtel d Lámicsháne | |||||||
9. | Simon Atai † | lke d Kámí | 2 | 6 | 0 | 0 | 33,33 |
lke d Kámí | |||||||
10. | Kabua Morea | n | 17 | 19 | 1 | 0 | 89,47 |
n | |||||||
Alei Nao | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 5 mellé, 2 testet érintve mellé, 3 széles | 10 | |||||
Összesen | 173 |
Kapuvesztések: 1-12 (Tony Ura, 2.3 j), 2-33 (Lega Siaka, 9.5 j), 3-63 (Charles Amini, 16.6 j), 4-68 (Riley Hekure, 21.5 j), 5-105 (Sese Bau, 32.1 j), 6-112 (Assad Vala, 35.3 j), 7-133 (Norman Vanua, 42.1 j), 8-137 (Simon Atai, 43.4 j)
Dobás (Nepál):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karan Khatrí Ksetrí | 5 (30) | 0 | 28 | 1 | 5,60 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Szompál Kámí | 10 (60) | 1 | 37 | 2 | 3,70 | - | - | - | 0 | 2 |
3. | Árif Sekh | 10 (60) | 1 | 21 | 1 | 2,09 | - | - | - | 0 | 1 |
4. | Dípendra Szinh Airí | 10 (60) | 1 | 34 | 1 | 3,40 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Pavan Szarraf | 5 (30) | 0 | 17 | 1 | 3,40 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Szandíp Lámicsháne | 10 (60) | 0 | 29 | 2 | 2,90 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Nepál, cél: 174, méghozzá 50 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kusal Bhurtel | lev †Atai d Amini | 50 | 64 | 4 | 1 | 78,12 |
lev †Atai d Amini | |||||||
2. | Ászif Sekh | kd Morea | 2 | 8 | 0 | 0 | 25,00 |
kd Morea | |||||||
3. | Árif Sekh | n | 59 | 102 | 4 | 0 | 57,84 |
n | |||||||
4. | Dípendra Szinh Airí | e Soper d Amini | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
e Soper d Amini | |||||||
5. | Rohit Paudel | n | 44 | 48 | 5 | 0 | 91,66 |
n | |||||||
Bhím Szárkí | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Pavan Szarraf | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Vinod Bhandárí † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Szompál Kámí | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Karan Khatrí Ksetrí | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Szandíp Lámicsháne (k) | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 4 testet érintve mellé, 2 rossz, 13 széles | 19 | |||||
Összesen | 174 |
Kapuvesztések: 1-10 (Ászif Sekh, 3.1 j), 2-97 (Kusal Bhurtel, 21.2 j), 3-97 (Dípendra Szinh Airí, 21.4 j)
Dobás (Pápua Új-Guinea):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alei Nao | 5 (30) | 0 | 29 | 0 | 5,80 | - | - | - | 0 | 1 |
2. | Kabua Morea | 4 (24) | 0 | 25 | 1 | 6,25 | - | - | - | 1 | 3 |
3. | Chad Soper | 6 (36) | 0 | 27 | 0 | 4,50 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Norman Vanua | 7 (42) | 0 | 23 | 0 | 3,28 | - | - | - | 1 | 1 |
5. | Charles Amini | 8 (48) | 0 | 36 | 2 | 4,50 | - | - | - | 0 | 2 |
6. | Assad Vala | 1 (6) | 0 | 9 | 0 | 9,00 | - | - | - | 0 | 0 |
7. | Lega Siaka | 1 (6) | 0 | 6 | 0 | 6,00 | - | - | - | 0 | 0 |
8. | Riley Hekure | 5 (30) | 0 | 15 | 0 | 3,00 | - | - | - | 0 | 0 |