Krikettgalaxis-azonosító: m13226
A pénzfeldobást nyerte | Zimbabwe (az ütést választották) |
Zimbabwe | 122/8 (20/20 j) |
Namíbia ★ | 124/2 (18/20 j) |
Eredmény | Namíbia nyert 8 kapuval (12 dobás maradt) |
Időpont | 2022. május 19. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | A Queens SC krikettpályája (Bulawayo) |
A mérkőzés embere | Craig Williams (Namíbia)(?)1. jr: - 2. jr: 62 futás, nem esett ki |
Játékvezetők | Christopher Phiri (bíró), Langton Rusere (bíró), Iknow Chabi (videóbíró), Percival Sizara (tartalék bíró), Andy Pycroft (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Zimbabwe):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Regis Chakabva † | kd Wiese | 5 | 4 | 1 | 0 | 125,00 |
kd Wiese | |||||||
2. | Wesley Madhevere | kif | 7 | 4 | 1 | 0 | 175,00 |
kif | |||||||
3. | Craig Ervine (k) | e Lungameni d Wiese | 5 | 17 | 0 | 0 | 29,41 |
e Lungameni d Wiese | |||||||
4. | Donald Tiripano | kif | 18 | 21 | 1 | 0 | 85,71 |
kif | |||||||
5. | Sikandar Raza | kd Trumpelmann | 11 | 16 | 1 | 0 | 68,75 |
kd Trumpelmann | |||||||
6. | Milton Shumba | kd Frylinck | 29 | 26 | 1 | 1 | 111,53 |
kd Frylinck | |||||||
7. | Tony Munyonga | kd Wiese | 23 | 21 | 1 | 1 | 109,52 |
kd Wiese | |||||||
8. | Ryan Burl | n | 16 | 10 | 0 | 1 | 160,00 |
n | |||||||
9. | Luke Jongwe | e Trumpelmann d Frylinck | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
e Trumpelmann d Frylinck | |||||||
10. | Brandon Mavuta | n | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
n | |||||||
Tendai Chatara | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 3 testet érintve mellé, 1 rossz, 4 széles | 8 | |||||
Összesen | 122 |
Kapuvesztések: 1-10 (Regis Chakabva, 0.6 j), 2-14 (Wesley Madhevere, 2.4 j), 3-23 (Craig Ervine, 5.4 j), 4-46 (Sikandar Raza, 10.1 j), 5-49 (Donald Tiripano, 11.1 j), 6-95 (Tony Munyonga, 16.6 j), 7-120 (Milton Shumba, 19.4 j), 8-120 (Luke Jongwe, 19.5 j)
Dobás (Namíbia):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Wiese | 4 (24) | 0 | 27 | 3 | 6,75 | - | - | - | 0 | 2 |
2. | Bernard Scholtz | 4 (24) | 0 | 24 | 0 | 6,00 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Ruben Trumpelmann | 4 (24) | 1 | 14 | 1 | 3,50 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Jan Frylinck | 3 (18) | 0 | 17 | 2 | 5,66 | - | - | - | 0 | 1 |
5. | Jan Nicol Loftie-Eaton | 2 (12) | 0 | 10 | 0 | 5,00 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Gerhard Erasmus | 2 (12) | 0 | 12 | 0 | 6,00 | - | - | - | 0 | 0 |
7. | Tangeni Lungameni | 1 (6) | 0 | 15 | 0 | 15,00 | - | - | - | 1 | 1 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Namíbia, cél: 123, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Craig Williams | n | 62 | 53 | 4 | 1 | 116,98 |
n | |||||||
2. | Divan la Cock | e Munyonga d Jongwe | 9 | 17 | 1 | 0 | 52,94 |
e Munyonga d Jongwe | |||||||
3. | Gerhard Erasmus (k) | kd Chatara | 36 | 26 | 2 | 1 | 138,46 |
kd Chatara | |||||||
4. | David Wiese | n | 13 | 12 | 2 | 0 | 108,33 |
n | |||||||
Jan Nicol Loftie-Eaton | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Ruben Trumpelmann | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Zane Green † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Jan Frylinck | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Pikky Ya France | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Bernard Scholtz | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Tangeni Lungameni | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 testet érintve mellé, 3 széles | 4 | |||||
Összesen | 124 |
Kapuvesztések: 1-26 (Divan la Cock, 5.5 j), 2-91 (Gerhard Erasmus, 13.4 j)
Dobás (Zimbabwe):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milton Shumba | 4 (24) | 0 | 30 | 0 | 7,50 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Tendai Chatara | 4 (24) | 0 | 17 | 1 | 4,25 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Donald Tiripano | 3 (18) | 0 | 24 | 0 | 8,00 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Luke Jongwe | 3 (18) | 0 | 16 | 1 | 5,33 | - | - | - | 0 | 1 |
5. | Brandon Mavuta | 2 (12) | 0 | 19 | 0 | 9,50 | - | - | - | 0 | 2 |
6. | Ryan Burl | 1 (6) | 0 | 7 | 0 | 7,00 | - | - | - | 0 | 0 |
7. | Sikandar Raza | 1 (6) | 0 | 10 | 0 | 10,00 | - | - | - | 0 | 0 |