Krikettgalaxis-azonosító: m13457
A pénzfeldobást nyerte | Anglia (az ütést választották) |
Anglia ★ | 215/7 (20/20 j) |
India | 198/9 (20/20 j) |
Eredmény | Anglia nyert 17 futással |
Időpont | 2022. július 10. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Trent Bridge (West Bridgford) |
A mérkőzés embere | Reece Topley (Anglia)(?)1. jr: - 2. jr: 3 kapu |
Játékvezetők | Alex Wharf (bíró), Martin Saggers (bíró), David Millns (videóbíró), Rob Bailey (tartalék bíró), Chris Broad (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Anglia):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jason Roy | e †Pant d Malik | 27 | 26 | 1 | 2 | 103,84 |
e †Pant d Malik | |||||||
2. | Jos Buttler (k) † | kd Khán | 18 | 9 | 2 | 1 | 200,00 |
kd Khán | |||||||
3. | Dawid Malan | e †Pant d Bisnoí | 77 | 39 | 6 | 5 | 197,43 |
e †Pant d Bisnoí | |||||||
4. | Phil Salt | kd Patel | 8 | 6 | 1 | 0 | 133,33 |
kd Patel | |||||||
5. | Liam Livingstone | n | 42 | 29 | 0 | 4 | 144,82 |
n | |||||||
6. | Moeen Ali | e Patel d Bisnoí | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
e Patel d Bisnoí | |||||||
7. | Harry Brook | e Bisnoí d Patel | 19 | 9 | 3 | 0 | 211,11 |
e Bisnoí d Patel | |||||||
8. | Chris Jordan | kif | 11 | 3 | 1 | 1 | 366,66 |
kif | |||||||
David Willey | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Richard Gleeson | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Reece Topley | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 mellé, 5 testet érintve mellé, 2 rossz, 5 széles | 13 | |||||
Összesen | 215 |
Kapuvesztések: 1-31 (Jos Buttler, 3.4 j), 2-61 (Jason Roy, 7.1 j), 3-84 (Phil Salt, 9.3 j), 4-168 (Dawid Malan, 16.3 j), 5-169 (Moeen Ali, 16.5 j), 6-197 (Harry Brook, 18.5 j), 7-215 (Chris Jordan, 19.6 j)
Dobás (India):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aves Khán | 4 (24) | 0 | 43 | 1 | 10,75 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2. | Umrán Malik | 4 (24) | 0 | 56 | 1 | 14,00 | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 |
3. | Ravi Bisnoí | 4 (24) | 0 | 30 | 2 | 7,50 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4. | Ravindra Dzsadedzsá | 4 (24) | 0 | 45 | 0 | 11,25 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 |
5. | Harsal Patel | 4 (24) | 0 | 35 | 2 | 8,75 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (India, cél: 216, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rohit Sarmá (k) | e Salt d Topley | 11 | 12 | 2 | 0 | 91,66 |
e Salt d Topley | |||||||
2. | Risabh Pant † | e †Buttler d Topley | 1 | 5 | 0 | 0 | 20,00 |
e †Buttler d Topley | |||||||
3. | Virát Kohlí | e Roy d Willey | 11 | 6 | 1 | 1 | 183,33 |
e Roy d Willey | |||||||
4. | Szúrjakumár Jádav | e Salt d Ali | 117 | 55 | 14 | 6 | 212,72 |
e Salt d Ali | |||||||
5. | Srejasz Ajjar | e †Buttler d Topley | 28 | 23 | 0 | 2 | 121,73 |
e †Buttler d Topley | |||||||
6. | Dines Kártik | lke d Willey | 6 | 7 | 1 | 0 | 85,71 |
lke d Willey | |||||||
7. | Ravindra Dzsadedzsá | lke d Gleeson | 7 | 4 | 0 | 1 | 175,00 |
lke d Gleeson | |||||||
8. | Harsal Patel | e Gleeson d Jordan | 5 | 6 | 1 | 0 | 83,33 |
e Gleeson d Jordan | |||||||
9. | Aves Khán | n | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
10. | Ravi Bisnoí | kd Jordan | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 |
kd Jordan | |||||||
Umrán Malik | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 testet érintve mellé, 1 rossz, 7 széles | 9 | |||||
Összesen | 198 |
Kapuvesztések: 1-2 (Risabh Pant, 1.1 j), 2-13 (Virát Kohlí, 2.4 j), 3-31 (Rohit Sarmá, 4.6 j), 4-150 (Srejasz Ajjar, 15.1 j), 5-166 (Dines Kártik, 16.5 j), 6-173 (Ravindra Dzsadedzsá, 17.3 j), 7-191 (Szúrjakumár Jádav, 18.5 j), 8-196 (Harsal Patel, 19.4 j), 9-198 (Ravi Bisnoí, 19.6 j)
Dobás (Anglia):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Willey | 4 (24) | 0 | 40 | 2 | 10,00 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |
2. | Reece Topley | 4 (24) | 0 | 22 | 3 | 5,50 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 |
3. | Richard Gleeson | 4 (24) | 0 | 31 | 1 | 7,75 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4. | Chris Jordan | 4 (24) | 0 | 37 | 2 | 9,25 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 |
5. | Liam Livingstone | 2 (12) | 0 | 36 | 0 | 18,00 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
6. | Moeen Ali | 2 (12) | 0 | 31 | 1 | 15,50 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 |