Krikettgalaxis-azonosító: m13502
A pénzfeldobást nyerte | Svédország (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Horvátország | 69 (19.5/20 j) |
Svédország ★ | 70/2 (9.1/20 j) |
Eredmény | Svédország nyert 8 kapuval (65 dobás maradt) |
Időpont | 2022. július 13. |
Bajnokság, torna, sorozat | A 2024-es Húsz20-as világbajnokság selejtezője – Európa, A torna (1. csoport, 3. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Keravai nemzeti krikettpálya (Kerava) |
A mérkőzés embere | Zaker Taqawi (Svédország)(?)1. jr: 5 kapu 2. jr: - |
Játékvezetők | Adriaan van den Dries (bíró), Rizwan Akram (tartalék bíró), Gerhardus Pienaar (felügyelő) |
Megjegyzés | Ez volt Horvátország első férfi NH20-as mérkőzése. |
1. játékrész ⇱
Ütés (Horvátország):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christopher Turkich | e Nawaz d Aybui | 15 | 41 | 0 | 0 | 36,58 |
e Nawaz d Aybui | |||||||
2. | Sheldon Valjalo | e Venkatesh d Taqawi | 14 | 19 | 1 | 0 | 73,68 |
e Venkatesh d Taqawi | |||||||
3. | Jason Newton | e Khalil d Taqawi | 6 | 11 | 1 | 0 | 54,54 |
e Khalil d Taqawi | |||||||
4. | Daniel Turkich | kd Taqawi | 5 | 7 | 0 | 0 | 71,42 |
kd Taqawi | |||||||
5. | Daniel Maršić | kd Aybui | 1 | 4 | 0 | 0 | 25,00 |
kd Aybui | |||||||
6. | John Vujinovich | lev †Boshoff d Mahmood | 10 | 11 | 1 | 0 | 90,90 |
lev †Boshoff d Mahmood | |||||||
7. | Wasal Bitis | e Nawaz d Taqawi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
e Nawaz d Taqawi | |||||||
8. | Aman Maheshwari | kd Taqawi | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
kd Taqawi | |||||||
9. | Boro Jerković | n | 5 | 13 | 0 | 0 | 38,46 |
n | |||||||
10. | Jeffrey Gržinić (k) † | kif | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
kif | |||||||
11. | Sohail Ahmad | e Haider d Venkatesh | 6 | 7 | 0 | 0 | 85,71 |
e Haider d Venkatesh | |||||||
Extrák | 1 testet érintve mellé, 5 széles | 6 | |||||
Összesen | 69 |
Kapuvesztések: 1-26 (Sheldon Valjalo, 8.4 j), 2-36 (Jason Newton, 10.5 j), 3-45 (Daniel Turkich, 12.4 j), 4-47 (Christopher Turkich, 13.3 j), 5-48 (Daniel Maršić, 13.5 j), 6-49 (Wasal Bitis, 14.2 j), 7-52 (Aman Maheshwari, 14.6 j), 8-61 (John Vujinovich, 16.4 j), 9-61 (Jeffrey Gržinić, 17.1 j), 10-69 (Sohail Ahmad, 19.5 j)
Dobás (Svédország):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liam Karlsson | 3 (18) | 1 | 7 | 0 | 2,33 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | Khalid Zahid | 3 (18) | 0 | 11 | 0 | 3,66 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3. | Abhijit Venkatesh | 1.5 (11) | 0 | 8 | 1 | 4,36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Azam Khalil | 2 (12) | 0 | 7 | 0 | 3,50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Zaker Taqawi | 4 (24) | 0 | 17 | 5 | 4,25 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6. | Baz Aybui | 4 (24) | 1 | 14 | 2 | 3,50 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7. | Hamid Mahmood | 2 (12) | 0 | 4 | 1 | 2,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Svédország, cél: 70, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ismaeel Zia | e Newton d Vujinovich | 19 | 22 | 2 | 0 | 86,36 |
e Newton d Vujinovich | |||||||
2. | Umar Nawaz | e †Gržinić d Vujinovich | 29 | 20 | 4 | 1 | 145,00 |
e †Gržinić d Vujinovich | |||||||
3. | Waqas Haider | n | 12 | 12 | 2 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
4. | Abhijit Venkatesh (k) | n | 3 | 1 | 0 | 0 | 300,00 |
n | |||||||
Azam Khalil | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Wynand Boshoff † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Zaker Taqawi | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Liam Karlsson | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Baz Aybui | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Khalid Zahid | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Hamid Mahmood | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 mellé, 6 széles | 7 | |||||
Összesen | 70 |
Kapuvesztések: 1-35 (Umar Nawaz, 5.3 j), 2-60 (Ismaeel Zia, 7.4 j)
Dobás (Horvátország):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Turkich | 2 (12) | 0 | 7 | 0 | 3,50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Jason Newton | 2.1 (13) | 0 | 14 | 0 | 6,46 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3. | Sheldon Valjalo | 2 (12) | 0 | 13 | 0 | 6,50 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4. | John Vujinovich | 2 (12) | 0 | 26 | 2 | 13,00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
5. | Boro Jerković | 1 (6) | 0 | 9 | 0 | 9,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |