Krikettgalaxis-azonosító: m13533
A pénzfeldobást nyerte | Hongkong (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Pápua Új-Guinea | 185/7 (20/20 j) |
Hongkong ★ | 186/8 (20/20 j) |
Eredmény | Hongkong nyert 2 kapuval (0 dobás maradt) |
Időpont | 2022. július 14. |
Bajnokság, torna, sorozat | A 2022-es Húsz20-as világbajnokság selejtezője – világszint, B torna (B csoport, 6. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | A Bulawayo AC krikettpályája (Bulawayo) |
Játékvezetők | Forster Mutizwa (bíró), Langton Rusere (bíró), Iknow Chabi (tartalék bíró), Shaid Wadvalla (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Pápua Új-Guinea):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lega Siaka | e Hayat* d Murtaza* | 21 | 21 | 1 | 1 | 100,00 |
e Hayat* d Murtaza* | |||||||
2. | Assad Vala (k) | e Wasif* d Shukla* | 9 | 8 | 2 | 0 | 112,50 |
e Wasif* d Shukla* | |||||||
3. | Charles Amini | e Ali* d Ghazanfar* | 37 | 29 | 4 | 0 | 127,58 |
e Ali* d Ghazanfar* | |||||||
4. | Tony Ura | e Hayat* d A. Khan* | 83 | 33 | 4 | 8 | 251,51 |
e Hayat* d A. Khan* | |||||||
5. | Sese Bau | kd E. Khan* | 7 | 8 | 1 | 0 | 87,50 |
kd E. Khan* | |||||||
6. | Norman Vanua | kd E. Khan* | 1 | 4 | 0 | 0 | 25,00 |
kd E. Khan* | |||||||
7. | Riley Hekure | n | 10 | 9 | 1 | 0 | 111,11 |
n | |||||||
8. | Hila Vare † | kd E. Khan* | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
kd E. Khan* | |||||||
9. | Kabua Morea | n | 10 | 7 | 1 | 0 | 142,85 |
n | |||||||
Simon Atai | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Semo Kamea | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 mellé, 2 testet érintve mellé, 4 széles | 7 | |||||
Összesen | 185 |
Kapuvesztések: 1-15 (Assad Vala, 2.2 j), 2-53 (Lega Siaka, 6.6 j), 3-112 (Charles Amini, 12.3 j), 4-149 (Sese Bau, 15.4 j), 5-163 (Tony Ura, 16.6 j), 6-164 (Norman Vanua, 17.4 j), 7-164 (Hila Vare, 17.5 j)
Dobás (Hongkong):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aizaz Khan* | 4 (24) | 0 | 34 | 1 | 8,50 | - | - | - | 0 | 1 |
2. | Ehsan Khan* | 4 (24) | 0 | 19 | 3 | 4,75 | - | - | - | 0 | 1 |
3. | Ayush Shukla* | 4 (24) | 0 | 39 | 1 | 9,75 | - | - | - | 0 | 1 |
4. | Kinchit Shah* | 3 (18) | 0 | 30 | 0 | 10,00 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Yasim Murtaza* | 2 (12) | 0 | 24 | 1 | 12,00 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Mohammad Ghazanfar* | 3 (18) | 0 | 35 | 1 | 11,66 | - | - | - | 0 | 1 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Hongkong, cél: 186, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nizakat Khan* (k) | e †Vare d Kamea | 6 | 6 | 1 | 0 | 100,00 |
e †Vare d Kamea | |||||||
2. | Aizaz Khan* | kd Morea | 3 | 6 | 0 | 0 | 50,00 |
kd Morea | |||||||
3. | Babar Hayat* | e Siaka d Morea | 86 | 45 | 6 | 7 | 191,11 |
e Siaka d Morea | |||||||
4. | Kinchit Shah* | e Atai d Vanua | 5 | 4 | 1 | 0 | 125,00 |
e Atai d Vanua | |||||||
5. | Yasim Murtaza* | kd Hekure | 9 | 16 | 0 | 0 | 56,25 |
kd Hekure | |||||||
6. | Zeeshan Ali* | e Siaka d Morea | 42 | 23 | 7 | 0 | 182,60 |
e Siaka d Morea | |||||||
7. | Shahid Wasif* | n | 12 | 9 | 0 | 1 | 133,33 |
n | |||||||
8. | Ehsan Khan* | e Bau d Vanua | 2 | 3 | 0 | 0 | 66,66 |
e Bau d Vanua | |||||||
9. | Scott McKechnie* † | e Hekure d Kamea | 9 | 8 | 1 | 0 | 112,50 |
e Hekure d Kamea | |||||||
10. | Ayush Shukla* | n | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
n | |||||||
Mohammad Ghazanfar* | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 mellé, 11 széles | 12 | |||||
Összesen | 186 |
Kapuvesztések: 1-8 (Nizakat Khan*, 1.3 j), 2-20 (Aizaz Khan*, 2.4 j), 3-53 (Kinchit Shah*, 5.1 j), 4-78 (Yasim Murtaza*, 9.2 j), 5-158 (Babar Hayat*, 16.2 j), 6-162 (Zeeshan Ali*, 16.4 j), 7-172 (Ehsan Khan*, 17.4 j), 8-185 (Scott McKechnie*, 19.5 j)
Dobás (Pápua Új-Guinea):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Simon Atai | 2 (12) | 0 | 18 | 0 | 9,00 | - | - | - | 0 | 1 |
2. | Semo Kamea | 4 (24) | 0 | 47 | 2 | 11,75 | - | - | - | 0 | 2 |
3. | Kabua Morea | 4 (24) | 0 | 34 | 3 | 8,50 | - | - | - | 0 | 1 |
4. | Norman Vanua | 4 (24) | 0 | 36 | 2 | 9,00 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Riley Hekure | 4 (24) | 0 | 32 | 1 | 8,00 | - | - | - | 0 | 1 |
6. | Charles Amini | 2 (12) | 0 | 18 | 0 | 9,00 | - | - | - | 0 | 0 |