Krikettgalaxis-azonosító: m13840
A pénzfeldobást nyerte | India (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Ausztrália | 186/7 (20/20 j) |
India ★ | 187/4 (19.5/20 j) |
Eredmény | India nyert 6 kapuval (1 dobás maradt) |
Időpont | 2022. szeptember 25. |
Napszakok | éjjel |
Helyszín | Rádzsív Gándhí stadion (Uppal) |
A mérkőzés embere | Szúrjakumár Jádav (India)(?)1. jr: - 2. jr: 69 futás |
Játékvezetők | Dzsajaráman Madanagopál (bíró), Nitin Menan (bíró), Karumánaszerí Nárájanajjájar Anantapadmanábhan (videóbíró), Vírendra Sarmá (tartalék bíró), Dzsavágal Srínáth (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Ausztrália):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cameron Green | e Ráhul d Kumár | 52 | 21 | 7 | 3 | 247,61 |
e Ráhul d Kumár | |||||||
2. | Aaron Finch (k) | e Pándjá d A. Patel | 7 | 6 | 1 | 0 | 116,66 |
e Pándjá d A. Patel | |||||||
3. | Steven Smith | lev †Kártik d Csahal | 9 | 10 | 1 | 0 | 90,00 |
lev †Kártik d Csahal | |||||||
4. | Glenn Maxwell | kif | 6 | 11 | 1 | 0 | 54,54 |
kif | |||||||
5. | Josh Inglis | e Sarmá d A. Patel | 24 | 22 | 3 | 0 | 109,09 |
e Sarmá d A. Patel | |||||||
6. | Tim David | e Sarmá d H. Patel | 54 | 27 | 2 | 4 | 200,00 |
e Sarmá d H. Patel | |||||||
7. | Matthew Wade † | e és d A. Patel | 1 | 3 | 0 | 0 | 33,33 |
e és d A. Patel | |||||||
8. | Daniel Sams | n | 28 | 20 | 1 | 2 | 140,00 |
n | |||||||
9. | Pat Cummins | n | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
n | |||||||
Adam Zampa | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Josh Hazlewood | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 testet érintve mellé, 1 rossz, 3 széles | 5 | |||||
Összesen | 186 |
Kapuvesztések: 1-44 (Aaron Finch, 3.3 j), 2-62 (Cameron Green, 4.6 j), 3-75 (Glenn Maxwell, 7.4 j), 4-84 (Steven Smith, 9.2 j), 5-115 (Josh Inglis, 13.1 j), 6-117 (Matthew Wade, 13.5 j), 7-185 (Tim David, 19.3 j)
Dobás (India):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bhuvnesvar Kumár | 3 (18) | 0 | 39 | 1 | 13,00 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 |
2. | Aksar Patel | 4 (24) | 0 | 33 | 3 | 8,25 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3. | Dzsaszprít Bumráh | 4 (24) | 0 | 50 | 0 | 12,50 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
4. | Hárdik Pándjá | 3 (18) | 0 | 23 | 0 | 7,66 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5. | Judzsvendra Csahal | 4 (24) | 0 | 22 | 1 | 5,50 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6. | Harsal Patel | 2 (12) | 0 | 18 | 1 | 9,00 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2. játékrész ⇱
Ütés (India, cél: 187, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kannaur Lokes Ráhul | e †Wade d Sams | 1 | 4 | 0 | 0 | 25,00 |
e †Wade d Sams | |||||||
2. | Rohit Sarmá (k) | e Sams d Cummins | 17 | 14 | 2 | 1 | 121,42 |
e Sams d Cummins | |||||||
3. | Virát Kohlí | e Finch d Sams | 63 | 48 | 3 | 4 | 131,25 |
e Finch d Sams | |||||||
4. | Szúrjakumár Jádav | e Finch d Hazlewood | 69 | 36 | 5 | 5 | 191,66 |
e Finch d Hazlewood | |||||||
5. | Hárdik Pándjá | n | 25 | 16 | 2 | 1 | 156,25 |
n | |||||||
6. | Dines Kártik † | n | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
Aksar Patel | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Harsal Patel | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Bhuvnesvar Kumár | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Dzsaszprít Bumráh | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Judzsvendra Csahal | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 mellé, 4 testet érintve mellé, 6 széles | 11 | |||||
Összesen | 187 |
Kapuvesztések: 1-5 (Kannaur Lokes Ráhul, 0.6 j), 2-30 (Rohit Sarmá, 3.4 j), 3-134 (Szúrjakumár Jádav, 13.6 j), 4-182 (Virát Kohlí, 19.2 j)
Dobás (Ausztrália):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Sams | 3.5 (23) | 0 | 33 | 2 | 8,60 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2. | Josh Hazlewood | 4 (24) | 0 | 40 | 1 | 10,00 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 |
3. | Adam Zampa | 4 (24) | 0 | 44 | 0 | 11,00 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
4. | Pat Cummins | 4 (24) | 0 | 40 | 1 | 10,00 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |
5. | Cameron Green | 3 (18) | 0 | 14 | 0 | 4,66 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6. | Glenn Maxwell | 1 (6) | 0 | 11 | 0 | 11,00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |