Krikettgalaxis-azonosító: m13841
Formátum | Húsz20 |
A pénzfeldobást nyerte | Jamaica Tallawahs (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Saint Lucia Kings ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Jamaica Tallawahs ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2022. szeptember 25. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2022-es CPL (csoportkör, 29. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Providence-i krikettstadion (Providence) |
Játékvezetők | Ászif Jákúb (bíró), Faiszal Afrídí (bíró), Rásid Riáz (tartalék bíró), Mohammad Dzsáved (felügyelő) |
A mérkőzés véget ért a pénzfeldobás után, egyetlen eldobott labda nélkül.
A teljes Saint Lucia Kings csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Faf du Plessis (k) | ütős |
2. | Nirósan Dikvella † | ütős, kapus |
3. | Adam Hose | ütős |
4. | Roston Chase | mindenes |
5. | Rivaldo Clarke | ütős |
6. | David Wiese | mindenes |
7. | Roshon Primus | mindenes |
8. | Alzarri Joseph | dobó |
9. | Scott Kuggeleijn | mindenes |
10. | Jeavor Royal | dobó |
11. | Kesrick Williams | dobó |
A teljes Jamaica Tallawahs csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Brandon King | ütős |
2. | Kennar Lewis † | ütős, kapus |
3. | Kirk McKenzie | ütős |
4. | Rovman Powell (k) | ütős |
5. | Raymon Reifer | mindenes |
6. | Mohammad Nabí | mindenes |
7. | Fabian Allen | mindenes |
8. | Imád Vaszím | mindenes |
9. | Chris Green | mindenes |
10. | Nicholson Gordon | |
11. | Mohammad Ámir | dobó |