Krikettgalaxis-azonosító: m1404
A pénzfeldobást nyerte | Új-Zéland (az ütést választották) |
Új-Zéland | 229/9 (50/50 j) |
Ausztrália ★ | 232/7 (49.3/50 j) |
Eredmény | Ausztrália nyert 3 kapuval (3 dobás maradt) |
Időpont | 1986. március 26. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Basin Reserve (Wellington) |
A mérkőzés emberei | Wayne Phillips (Ausztrália)(?)1. jr: 1 elkapás, 1 leverés 2. jr: 53 futás és Steve Waugh (Ausztrália)(?)1. jr: 1 kapu 2. jr: 71 futás |
Játékvezetők | Brian Aldridge (bíró) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Új-Zéland):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ken Rutherford | e Davis d Matthews | 79 | 105 | 3 | 0 | 75,23 |
e Davis d Matthews | |||||||
2. | Bruce Edgar | lev †Phillips d Matthews | 29 | 62 | 2 | 0 | 46,77 |
lev †Phillips d Matthews | |||||||
3. | Martin Crowe | kd McDermott | 28 | 38 | 1 | 0 | 73,68 |
kd McDermott | |||||||
4. | Jeremy Coney (k) | kif | 24 | 27 | 1 | 0 | 88,88 |
kif | |||||||
5. | Jeff Crowe | kd Waugh | 16 | 25 | 0 | 0 | 64,00 |
kd Waugh | |||||||
6. | Bruce Blair | kif | 19 | 23 | 0 | 0 | 82,60 |
kif | |||||||
7. | Richard Hadlee | kif | 7 | 10 | 0 | 0 | 70,00 |
kif | |||||||
8. | Tony Blain † | e †Phillips d Davis | 11 | 10 | 1 | 0 | 110,00 |
e †Phillips d Davis | |||||||
9. | John Bracewell | e Marsh d Davis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
e Marsh d Davis | |||||||
10. | Stu Gillespie | n | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
n | |||||||
Ewen Chatfield | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 7 mellé, 8 testet érintve mellé, 1 rossz | 16 | |||||
Összesen | 229 |
Kapuvesztések: 1-86 (Bruce Edgar), 2-145 (Ken Rutherford), 3-146 (Martin Crowe), 4-184 (Jeremy Coney), 5-190 (Jeff Crowe), 6-205 (Richard Hadlee), 7-224 (Tony Blain), 8-228 (John Bracewell), 9-229 (Bruce Blair)
Dobás (Ausztrália):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Craig McDermott | 10 (60) | 1 | 41 | 1 | 4,09 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Simon Davis | 10 (60) | 1 | 37 | 2 | 3,70 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Bruce Reid | 7 (42) | 0 | 32 | 0 | 4,57 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Steve Waugh | 7 (42) | 0 | 31 | 1 | 4,42 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Greg Matthews | 10 (60) | 0 | 42 | 2 | 4,19 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Ray Bright | 6 (36) | 0 | 31 | 0 | 5,16 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Ausztrália, cél: 230, méghozzá 50 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Boon | kd Chatfield | 1 | 17 | 0 | 0 | 5,88 |
kd Chatfield | |||||||
2. | Geoff Marsh | e Coney d M. Crowe | 53 | 96 | 5 | 0 | 55,20 |
e Coney d M. Crowe | |||||||
3. | Allan Border (k) | e †Blain d M. Crowe | 21 | 43 | 3 | 0 | 48,83 |
e †Blain d M. Crowe | |||||||
4. | Greg Ritchie | kif | 1 | 6 | 0 | 0 | 16,66 |
kif | |||||||
5. | Steve Waugh | kif | 71 | 94 | 5 | 0 | 75,53 |
kif | |||||||
6. | Greg Matthews | kd Gillespie | 9 | 14 | 0 | 0 | 64,28 |
kd Gillespie | |||||||
7. | Wayne Phillips † | lke d Hadlee | 53 | 32 | 9 | 0 | 165,62 |
lke d Hadlee | |||||||
8. | Ray Bright | n | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
n | |||||||
9. | Craig McDermott | n | 4 | 1 | 1 | 0 | 400,00 |
n | |||||||
Bruce Reid | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Simon Davis | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 2 mellé, 10 testet érintve mellé, 6 rossz, 1 széles | 19 | |||||
Összesen | 232 |
Kapuvesztések: 1-12 (David Boon), 2-54 (Allan Border), 3-56 (Greg Ritchie), 4-108 (Geoff Marsh), 5-142 (Greg Matthews), 6-228 (Wayne Phillips), 7-228 (Steve Waugh)
Dobás (Új-Zéland):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richard Hadlee | 9.3 (57) | 3 | 26 | 1 | 2,73 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Ewen Chatfield | 10 (60) | 3 | 48 | 1 | 4,80 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Stu Gillespie | 10 (60) | 0 | 45 | 1 | 4,50 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Martin Crowe | 8 (48) | 1 | 44 | 2 | 5,50 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | John Bracewell | 10 (60) | 0 | 46 | 0 | 4,60 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Jeremy Coney | 2 (12) | 0 | 11 | 0 | 5,50 | - | - | - | 0 | 0 |