Krikettgalaxis-azonosító: m14060
A pénzfeldobást nyerte | Írország és Észak-Írország (az ütést választották) |
Írország és Észak-Írország ★ | 167/4 (20/20 j) |
Pakisztán | 133 (18.5/20 j) |
Eredmény | Írország és Észak-Írország nyert 34 futással |
Időpont | 2022. november 16. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Kadhafi stadion (Lahor) |
A mérkőzés embere | Gaby Lewis (Írország és Észak-Írország)(?)1. jr: 71 futás 2. jr: - |
Játékvezetők | Ászif Jákúb (bíró), Faiszal Afrídí (bíró), Alí Nakví (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Írország és Észak-Írország):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Amy Hunter | kd Szandhú | 40 | 35 | 3 | 0 | 114,28 |
kd Szandhú | |||||||
2. | Gaby Lewis | e Ríáz d Fátimá | 71 | 46 | 11 | 1 | 154,34 |
e Ríáz d Fátimá | |||||||
3. | Orla Prendergast | kif | 37 | 23 | 3 | 1 | 160,86 |
kif | |||||||
4. | Eimear Richardson | lke d Dár | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
lke d Dár | |||||||
5. | Rebecca Stokell | n | 17 | 14 | 1 | 0 | 121,42 |
n | |||||||
Laura Delany (k) | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Mary Waldron † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Louise Little | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Arlene Kelly | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Cara Murray | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Jane Maguire | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 testet érintve mellé | 1 | |||||
Összesen | 167 |
Kapuvesztések: 1-110 (Amy Hunter, 12.5 j), 2-119 (Gaby Lewis, 14.3 j), 3-126 (Eimear Richardson, 15.1 j), 4-167 (Orla Prendergast, 19.6 j)
Dobás (Pakisztán):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aimán Anvar | 4 (24) | 0 | 28 | 0 | 7,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Fátimá Szaná | 4 (24) | 0 | 40 | 0 | 10,00 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Nidá Dár | 4 (24) | 0 | 27 | 1 | 6,75 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Násra Szandhú | 4 (24) | 0 | 37 | 1 | 9,25 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Gulám Fátimá | 4 (24) | 0 | 34 | 1 | 8,50 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Pakisztán, cél: 168, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szidrá Amín | e Delany d Maguire | 4 | 8 | 0 | 0 | 50,00 |
e Delany d Maguire | |||||||
2. | Dzsávéria Hán | kd Maguire | 50 | 37 | 7 | 0 | 135,13 |
kd Maguire | |||||||
3. | Muníba Alí † | e Little d Kelly | 11 | 11 | 1 | 0 | 100,00 |
e Little d Kelly | |||||||
4. | Ájsa Naszím | kd Richardson | 5 | 6 | 0 | 0 | 83,33 |
kd Richardson | |||||||
5. | Nidá Dár | e Little d Delany | 26 | 24 | 1 | 1 | 108,33 |
e Little d Delany | |||||||
6. | Biszmáh Márúf (k) | kif | 6 | 7 | 1 | 0 | 85,71 |
kif | |||||||
7. | Álija Ríáz | e †Waldron d Delany | 3 | 4 | 0 | 0 | 75,00 |
e †Waldron d Delany | |||||||
8. | Fátimá Szaná | e †Waldron d Kelly | 14 | 10 | 2 | 0 | 140,00 |
e †Waldron d Kelly | |||||||
9. | Aimán Anvar | kd Kelly | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
kd Kelly | |||||||
10. | Násra Szandhú | n | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
11. | Gulám Fátimá | lev †Waldron d Delany | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
lev †Waldron d Delany | |||||||
Extrák | 3 testet érintve mellé, 8 széles | 11 | |||||
Összesen | 133 |
Kapuvesztések: 1-17 (Szidrá Amín, 2.4 j), 2-46 (Muníba Alí, 6.4 j), 3-53 (Ájsa Naszím, 7.6 j), 4-82 (Dzsávéria Hán, 11.1 j), 5-102 (Biszmáh Márúf, 13.2 j), 6-105 (Álija Ríáz, 14.1 j), 7-128 (Fátimá Szaná, 17.2 j), 8-130 (Aimán Anvar, 17.5 j), 9-133 (Nidá Dár, 18.3 j), 10-133 (Gulám Fátimá, 18.5 j)
Dobás (Írország és Észak-Írország):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jane Maguire | 4 (24) | 0 | 26 | 2 | 6,50 | - | - | - | 0 | 2 |
2. | Orla Prendergast | 4 (24) | 0 | 23 | 0 | 5,75 | - | - | - | 0 | 1 |
3. | Arlene Kelly | 3 (18) | 0 | 19 | 3 | 6,33 | - | - | - | 0 | 2 |
4. | Eimear Richardson | 3 (18) | 0 | 25 | 1 | 8,33 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Laura Delany | 2.5 (17) | 0 | 20 | 3 | 7,05 | - | - | - | 0 | 1 |
6. | Cara Murray | 2 (12) | 0 | 17 | 0 | 8,50 | - | - | - | 0 | 1 |